Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren-Luciasim Km 50 Fritt | Utskriftsdatum | 04 december 2016 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 18:50 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 11 december 2016 |
Gren 1, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 87 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 29.95 | |
2 | 52 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 30.45 | |
3 | 74 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 30.85 | |
4 | 92 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.81 | |
5 | 14 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 32.60 | |
6 | 59 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 33.43 | |
7 | 40 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 33.53 | |
8 | 90 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 33.76 | |
9 | 53 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 34.02 | |
10 | 6 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 34.03 | |
11 | 72 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 34.26 | |
12 | 61 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 34.75 | |
13 | 16 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 35.76 | |
14 | 75 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.05 | ||
15 | 38 | Jansson Susanne | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.29 | ||
16 | 91 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 36.84 | |
17 | 33 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.28 | ||
18 | 30 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.03 | ||
19 | 57 | Ohlsson-Rejås Jenny | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.65 | ||
20 | 1 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.26 | ||
21 | 10 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 50.00 | |
22 | 15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.89 | ||
23 | 86 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.83 | ||
24 | 63 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.08 | ||
25 | 80 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.91 | ||
26 | 11 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.35 | ||
27 | 32 | Hultin Kajsa | 1966 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.22 | ||
28 | 2 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 23 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 24 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | 48 | Lena Luna Anna | 1968 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | 49 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | 56 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 2, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 24.79 | |
2 | 3 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 24.99 | |
3 | 85 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 25.94 | |
4 | 42 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 26.66 | |
5 | 22 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 27.03 | |
6 | 20 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 27.98 | |
7 | 84 | Westholm Peter | 1959 | NORRTÄLJE | AA6359 | 25 m | 28.27 | |
8 | 5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 28.98 | |
9 | 76 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 31.32 | |
10 | 81 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.46 | |
11 | 41 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 31.54 | |
12 | 89 | Zetterström Magnus | 1981 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.10 | ||
13 | 60 | Pettersson Mikael | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.85 | ||
14 | 12 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 33.92 | |
15 | 17 | Eriksson Daniel | 1975 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.07 | ||
16 | 66 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.90 | ||
17 | 27 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.68 | ||
18 | 93 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 39.31 | |
19 | 77 | Starck David | 1978 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.64 | ||
20 | 21 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 41.29 | |
21 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.24 | ||
22 | 37 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.49 | ||
23 | 65 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.53 | ||
24 | 83 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.82 | ||
25 | 4 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
26 | 7 | Bejinha Milos | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 13 | Cadenius Patrik | 1961 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 29 | Heimdahl Mikael | 1974 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 43 | Karlsson Dennis | 1983 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 69 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 33 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.46 | ||
2 | 10 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.81 | |
3 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.16 | ||
4 | 63 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.39 | ||
5 | 15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.57 | ||
6 | 31 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.19 | ||
7 | 71 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.50 | ||
8 | 11 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.55 | ||
9 | 56 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.40 | ||
10 | 86 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.58 | ||
11 | 69 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.17 | ||
12 | 82 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.34 | ||
13 | 4 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.40 | |
14 | 83 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.78 | ||
15 | 36 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.12 | ||
16 | 54 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.38 | ||
17 | 68 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.56 | ||
18 | 67 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.45 | ||
19 | 73 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.87 | ||
20 | 18 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
21 | 88 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 36.81 | |
22 | 39 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.82 | ||
23 | 8 | Bladlund Meja | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:10.82 | ||
24 | 19 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 44 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 47 | Lifvendahl Wilma | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 62 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 64 | Ratatikainen-Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 78 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 22 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.59 | |
2 | 81 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 35.07 | |
3 | 14 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 38.43 | |
4 | 76 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 38.48 | |
5 | 41 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 40.57 | |
6 | 61 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 44.17 | |
7 | 27 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.72 | ||
8 | 21 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 51.67 | |
9 | 37 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.00 | ||
10 | 30 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.73 | ||
11 | 1 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.54 | ||
12 | 9 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:00.48 | ||
13 | 7 | Bejinha Milos | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 35 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 5, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 40 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:24.66 | |
2 | 72 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:25.60 | |
3 | 53 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:25.73 | |
4 | 90 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:36.21 | |
Gren 6, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 33 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 22.43 | ||
2 | 63 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.22 | ||
3 | 37 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.51 | ||
4 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.06 | ||
5 | 1 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.34 | ||
6 | 83 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.41 | ||
7 | 2 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.43 | ||
8 | 15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.17 | ||
9 | 64 | Ratatikainen-Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.30 | ||
10 | 68 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.45 | ||
11 | 45 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.75 | ||
12 | 73 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.92 | ||
13 | 24 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.34 | ||
14 | 71 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.37 | ||
15 | 65 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.74 | ||
16 | 30 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.79 | ||
17 | 69 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.51 | ||
18 | 4 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 30.60 | |
19 | 47 | Lifvendahl Wilma | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.31 | ||
20 | 78 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.17 | ||
21 | 44 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.41 | ||
22 | 9 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.64 | ||
23 | 34 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.84 | ||
24 | 31 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.02 | ||
25 | 55 | Nilsson Julia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.27 | ||
26 | 51 | Malcolm Alexander | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.30 | ||
27 | 35 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.54 | ||
28 | 56 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.68 | ||
29 | 36 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.84 | ||
30 | 54 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.43 | ||
31 | 18 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.03 | ||
32 | 67 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.06 | ||
33 | 25 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.16 | ||
34 | 58 | Paetz Luca | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.23 | ||
35 | 46 | Lifvendahl Viggo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.34 | ||
36 | 28 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.14 | ||
37 | 62 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.63 | ||
38 | 82 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
39 | 79 | Stoltz Ove | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.49 | ||
40 | 39 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.89 | ||
41 | 70 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.84 | ||
42 | 86 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | 94 | Österström Peder | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 87 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 40.28 | |
2 | 81 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 41.18 | |
3 | 76 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 42.16 | |
4 | 16 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 45.12 | |
5 | 14 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 45.82 | |
6 | 6 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 46.87 | |
7 | 72 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 48.20 | |
8 | 61 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 48.41 | |
9 | 21 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 52.04 | |
10 | 49 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.58 | ||
11 | 27 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.12 | ||
12 | 19 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.32 | ||
13 | 11 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.39 | ||
14 | 65 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:03.34 | ||
15 | 7 | Bejinha Milos | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 10 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
Gren 8, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:12.61 | |
2 | 5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:21.79 | |
3 | 41 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:24.27 | |
4 | 92 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:30.61 | |
5 | 91 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:43.00 | |
6 | 93 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | ||
Gren 9, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 90 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 15.71 | |
2 | 56 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.53 | ||
3 | 65 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.29 | ||
4 | 9 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.87 | ||
5 | 35 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.51 | ||
6 | 82 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.94 | ||
7 | 69 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.13 | ||
8 | 73 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.26 | ||
9 | 36 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.75 | ||
10 | 68 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.45 | ||
11 | 4 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 27.79 | |
12 | 55 | Nilsson Julia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.80 | ||
13 | 28 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.87 | ||
14 | 19 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.95 | ||
15 | 64 | Ratatikainen-Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.75 | ||
16 | 71 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.80 | ||
17 | 31 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.19 | ||
18 | 51 | Malcolm Alexander | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.41 | ||
19 | 67 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.63 | ||
20 | 25 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.77 | ||
21 | 54 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.54 | ||
22 | 88 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 39.12 | |
23 | 39 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.99 | ||
24 | 18 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 24 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 58 | Paetz Luca | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 62 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 70 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 78 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 86 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 56.65 | |
2 | 22 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 59.79 | |
3 | 5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:02.64 | |
4 | 52 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:06.67 | |
5 | 40 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:11.52 | |
6 | 59 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:13.08 | |
7 | 53 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:13.75 | |
8 | 75 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 90 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 16.82 | |
2 | 61 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 18.33 | |
3 | 16 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 18.98 | |
4 | 93 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 22.01 | |
5 | 21 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 22.62 | |
6 | 30 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.62 | ||
7 | 4 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.13 | |
8 | 37 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.69 | ||
9 | 31 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.66 | ||
Gren 13, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 52 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 35.22 | |
2 | 87 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 35.48 | |
3 | 59 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 35.91 | |
4 | 12 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 36.20 | |
5 | 92 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 36.23 | |
6 | 81 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 36.70 | |
7 | 53 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 37.41 | |
8 | 6 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 37.48 | |
9 | 41 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 37.62 | |
10 | 72 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 41.38 | |
11 | 27 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 14, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:03.27 | |
2 | 74 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:25.29 | |
Gren 15, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 22 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:09.09 | |
2 | 41 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:19.96 | |
3 | 14 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:25.42 | |
4 | 75 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 16, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 2:24.69 | |
2 | 5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 2:29.89 | |
3 | 52 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 2:47.82 | |
4 | 92 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 2:51.19 | |
5 | 76 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:51.30 | |
6 | 74 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 2:53.58 | |
7 | 59 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 2:58.09 | |
Gren 17, 200m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 2:08.96 | |
Gren 18, 200m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 2:29.89 | |
2 | 52 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 2:47.82 | |
3 | 92 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 2:51.19 | |
4 | 74 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 2:53.58 | |
5 | 59 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 2:58.09 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 04 december 2016 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 18:50 |