Deltagarlista Gren 1-20 |
Tävling | Utmanaren 2019-03-17 | Utskriftsdatum | 16 mars 2019 | |||
Tävlingsort | Utskriftstid | 21:12 | ||||
Arrangör | Norrtälje Simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 mars 2019 |
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 68 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:11.02 | |
2 | 56 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:13.25 | |
3 | 62 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 1:48.88 | |
4 | 24 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 1:54.82 | |
5 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
6 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | ||
7 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:05.20 | |
2 | 57 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:07.70 | |
3 | 37 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:09.83 | |
4 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
5 | 20 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | ||
6 | 49 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 42.86 | |
2 | 28 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 54.76 | |
3 | 58 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 57.61 | |
4 | 10 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | BB3608 | 25 m | ||
5 | 48 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | BL1207 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 42.28 | |
2 | 52 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 48.67 | |
3 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.13 | ||
2 | 69 | Åberg Johanna | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.76 | ||
3 | 11 | Danielsson-Liegne Altinus | 2009 | NORRTÄLJE | AI9709 | 25 m | 25.12 | |
4 | 75 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 26.13 | |
5 | 54 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.16 | ||
6 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 26.32 | |
7 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 26.68 | |
8 | 30 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 26.99 | |
9 | 51 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 27.01 | |
10 | 6 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.20 | ||
11 | 64 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 28.53 | |
12 | 65 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.01 | ||
13 | 44 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.44 | ||
14 | 73 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.62 | ||
15 | 63 | Svedbjörk Tilda | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.98 | ||
16 | 19 | Hagstedt Adrian | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.75 | ||
17 | 72 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.44 | ||
18 | 23 | Hedqvist Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | AI8109 | 25 m | 38.31 | |
19 | 36 | Johansson Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.15 | ||
20 | 25 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.41 | ||
21 | 14 | Ericsson Beatrice | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 21 | Hedqvist Ellen | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | 26 | Håkansson Ida | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 35 | Johansson Isabella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 40 | Le Moine Oliver | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 42 | Muhammed Yagci | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 43 | Nehl Ellen | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 53 | Sarlin Vira | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 39.87 | |
2 | 49 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 41.48 | |
3 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 42.49 | |
4 | 20 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 43.95 | |
5 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 44.07 | |
6 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 46.75 | |
7 | 52 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 47.37 | |
8 | 28 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 47.49 | |
9 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 48.77 | |
10 | 24 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 49.35 | |
11 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 49.58 | |
12 | 48 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | BL1207 | 25 m | 50.96 | |
13 | 46 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 51.02 | |
14 | 58 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 53.73 | |
15 | 10 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | BB3608 | 25 m | 54.82 | |
16 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 55.01 | |
17 | 22 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | ||
18 | 47 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | BW9805 | 25 m | ||
19 | 61 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | AT0507 | 25 m | ||
20 | 77 | Yagci Muhammed | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 56 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:10.87 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:22.40 | |
3 | 18 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 1:39.48 | |
Gren 8, 200m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:14.86 | |
2 | 56 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 2:32.81 | |
3 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 2:56.69 | |
4 | 24 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 3:12.13 | |
5 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 3:15.80 | |
6 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
7 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | ||
8 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
9 | 10 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | BB3608 | 25 m | ||
10 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | ||
11 | 28 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | ||
12 | 48 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | BL1207 | 25 m | ||
13 | 49 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
14 | 58 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | ||
Gren 9, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 73 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.49 | ||
2 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 26.79 | |
3 | 30 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 27.94 | |
4 | 11 | Danielsson-Liegne Altinus | 2009 | NORRTÄLJE | AI9709 | 25 m | 28.04 | |
5 | 64 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 28.37 | |
6 | 61 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | AT0507 | 25 m | 29.54 | |
7 | 69 | Åberg Johanna | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.93 | ||
8 | 51 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.02 | |
9 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.03 | ||
10 | 6 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.67 | ||
11 | 75 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 31.96 | |
12 | 53 | Sarlin Vira | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.20 | ||
13 | 44 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.35 | ||
14 | 72 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.54 | ||
15 | 63 | Svedbjörk Tilda | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.81 | ||
16 | 35 | Johansson Isabella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.07 | ||
17 | 54 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.40 | ||
18 | 23 | Hedqvist Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | AI8109 | 25 m | 37.03 | |
19 | 33 | Jansson Meya | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.36 | ||
20 | 43 | Nehl Ellen | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.50 | ||
21 | 38 | Källsten Wilma | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.92 | ||
22 | 19 | Hagstedt Adrian | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.63 | ||
23 | 36 | Johansson Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.64 | ||
24 | 45 | Nirling Nova | 2012 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.18 | ||
25 | 25 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.85 | ||
26 | 41 | Lindqvist Oskar | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.76 | ||
27 | 14 | Ericsson Beatrice | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 21 | Hedqvist Ellen | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 40 | Le Moine Oliver | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 42 | Muhammed Yagci | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | 76 | Kaliff Rakel | 2012 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | 77 | Yagci Muhammed | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 29 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 42.44 | |
2 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 46.44 | |
3 | 20 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 48.70 | |
4 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 48.85 | |
5 | 28 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 49.15 | |
6 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 49.47 | |
7 | 49 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 50.04 | |
8 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 53.25 | |
9 | 58 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 53.48 | |
10 | 52 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 53.66 | |
11 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 54.25 | |
12 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 55.01 | |
13 | 24 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 55.27 | |
14 | 46 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 55.81 | |
15 | 48 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | BL1207 | 25 m | 56.08 | |
16 | 22 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 57.32 | |
17 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 58.23 | |
18 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 58.49 | |
19 | 10 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | BB3608 | 25 m | 58.53 | |
20 | 31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | AI8308 | 25 m | 59.40 | |
21 | 51 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:04.08 | |
22 | 65 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.03 | ||
23 | 39 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | ||
24 | 47 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | BW9805 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:10.97 | |
2 | 37 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:14.86 | |
3 | 71 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:23.48 | |
4 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:25.87 | |
5 | 29 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:34.40 | |
6 | 70 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:39.56 | |
7 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 2:11.54 | |
Gren 12, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 20.47 | |
2 | 11 | Danielsson-Liegne Altinus | 2009 | NORRTÄLJE | AI9709 | 25 m | 21.73 | |
3 | 69 | Åberg Johanna | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 22.79 | ||
4 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.87 | ||
5 | 51 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 24.27 | |
6 | 54 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.59 | ||
7 | 65 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.06 | ||
8 | 73 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.94 | ||
9 | 66 | Veseli Aurela | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.46 | ||
10 | 44 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.90 | ||
11 | 63 | Svedbjörk Tilda | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.82 | ||
12 | 72 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.56 | ||
13 | 33 | Jansson Meya | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.95 | ||
14 | 19 | Hagstedt Adrian | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.70 | ||
15 | 53 | Sarlin Vira | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.74 | ||
16 | 35 | Johansson Isabella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.53 | ||
17 | 38 | Källsten Wilma | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.06 | ||
18 | 25 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.11 | ||
19 | 14 | Ericsson Beatrice | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | 21 | Hedqvist Ellen | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
21 | 40 | Le Moine Oliver | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 42 | Muhammed Yagci | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | 43 | Nehl Ellen | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 45 | Nirling Nova | 2012 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 77 | Yagci Muhammed | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 26.92 | |
2 | 29 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 34.44 | |
3 | 67 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 35.58 | |
4 | 62 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 35.87 | |
5 | 13 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 37.03 | |
6 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 39.14 | |
7 | 46 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 41.34 | |
8 | 22 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 46.63 | |
9 | 31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | AI8308 | 25 m | 46.73 | |
10 | 51 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 52.15 | |
11 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 52.62 | |
12 | 6 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | 23 | Hedqvist Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | AI8109 | 25 m | ||
14 | 75 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | ||
Gren 14, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 56.85 | |
2 | 37 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 59.60 | |
3 | 68 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:03.62 | |
4 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:09.39 | |
5 | 71 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:09.60 | |
6 | 74 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 1:16.67 | |
7 | 20 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:17.53 | |
8 | 29 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:19.98 | |
9 | 49 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 1:26.95 | |
10 | 18 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 1:26.99 | |
11 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 1:30.01 | |
12 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:30.47 | |
13 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 1:31.15 | |
14 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 1:35.03 | |
15 | 34 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 1:36.35 | |
16 | 47 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | BW9805 | 25 m | 1:55.01 | |
17 | 21 | Hedqvist Ellen | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 61 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | AT0507 | 25 m | ||
Gren 15, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 70 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 20.00 | |
2 | 67 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 22.05 | |
3 | 34 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 22.72 | |
4 | 46 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 23.74 | |
5 | 39 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 24.17 | |
6 | 65 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.70 | ||
7 | 22 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 29.05 | |
8 | 50 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 30.70 | |
9 | 75 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 33.44 | |
10 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.52 | ||
11 | 73 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.83 | ||
12 | 51 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 37.41 | |
13 | 6 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | ||
15 | 21 | Hedqvist Ellen | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 23 | Hedqvist Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | AI8109 | 25 m | ||
17 | 44 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 54 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 61 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | AT0507 | 25 m | ||
20 | 64 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | ||
21 | 72 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 16, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 35.79 | |
2 | 62 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 41.42 | |
3 | 29 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 41.57 | |
4 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 44.68 | |
5 | 3 | Andersson Charlotta | 1987 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
6 | 13 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | ||
7 | 47 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | BW9805 | 25 m | ||
8 | 74 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
Gren 18, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 56 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:15.04 | |
2 | 71 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:18.76 | |
3 | 70 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:28.42 | |
4 | 29 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:33.07 | |
5 | 20 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:33.22 | |
6 | 62 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 1:36.15 | |
7 | 13 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 1:39.04 | |
8 | 67 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 1:42.22 | |
9 | 18 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 1:43.88 | |
10 | 34 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 1:46.85 | |
11 | 46 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 1:50.84 | |
Gren 19, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Charlotta | 1987 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
2 | 12 | Drotz Linda | 1995 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
3 | 15 | Ericsson Pierre | 1961 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
4 | 27 | Hållinder Christoffer | 1994 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
5 | 59 | Stoltz Fredrik | 1996 | NORRTÄLJE | AV6396 | 25 m | ||
6 | 60 | Stoltz Robin | 1990 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 20, 200m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:14.86 | |
2 | 56 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 2:32.81 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 16 mars 2019 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 21:12 |