Deltagarlista Gren 1-17 |
Tävling | Luciasim och Utmanaren | Utskriftsdatum | 11 december 2015 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 21:22 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 13 december 2015 |
Gren 1, 50m Frisim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Johanna | 1978 | NORRTÄLJE | AA8478 | 25 m | 29.79 | |
2 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 30.14 | |
3 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 30.85 | |
4 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 30.98 | |
5 | Filipsson Ebba | 2001 | NORRTÄLJE | BF1201 | 25 m | 33.27 | |
6 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 33.58 | |
7 | Persdotter Linnea Jonsson | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 33.88 | |
8 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 34.17 | |
9 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 34.94 | |
10 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 35.72 | |
11 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 36.03 | |
12 | Öhman-Tillberg Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 36.28 | |
13 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 50 m | 36.98 | |
14 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 37.09 | |
15 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 37.33 | |
16 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 37.67 | |
17 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 37.97 | |
18 | Westholm Marie | 1961 | NORRTÄLJE | AA3261 | 25 m | 39.25 | |
19 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 39.75 | |
20 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | 41.28 | |
21 | Eskilsson Sherab Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.37 | ||
22 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 45.50 | |
23 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 45.73 | |
24 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.82 | ||
25 | Svensson Malin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.04 | ||
26 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.18 | ||
27 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.33 | ||
28 | Kajan Nikita Vättö | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.83 | ||
29 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 49.94 | |
30 | Ekstam-Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 54.16 | |
31 | Luna Anna Lena | 2000 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Starck Sara | 1983 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Rejås Jenny Ohlsson | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Zetterström Linda | 1979 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 2, 50m Frisim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 25.06 | |
2 | Eklund Jonas | 1988 | NORRTÄLJE | AC3988 | 25 m | 25.93 | |
3 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 25.94 | |
4 | Dolama Robert | 1975 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.37 | ||
5 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 27.68 | |
6 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 27.83 | |
7 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 27.98 | |
8 | Westholm Peter | 1959 | NORRTÄLJE | AA6359 | 25 m | 28.27 | |
9 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 31.80 | |
10 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 32.12 | |
11 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 32.19 | |
12 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 32.31 | |
13 | Zetterström Magnus | 1981 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.67 | ||
14 | Pettersson Mikael | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.85 | ||
15 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 35.77 | |
16 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 37.81 | |
17 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 41.97 | |
18 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.89 | ||
19 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 45.66 | |
20 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 48.49 | |
21 | Eskilsson Tenzin Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.67 | ||
22 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | AF8106 | 25 m | ||
24 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | Hall Peter | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | Starck David | 1978 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 19.33 | |
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 22.32 | |
3 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 23.06 | |
4 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.44 | ||
5 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.47 | ||
6 | Eskilsson Tenzin Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.02 | ||
7 | Ekstam-Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 27.04 | |
8 | Mannerstråle Linn | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.53 | ||
9 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.71 | ||
10 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.95 | ||
11 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.96 | ||
12 | Lyman Tove Jonsson | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.33 | ||
13 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.81 | ||
14 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.95 | ||
15 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.64 | ||
16 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.46 | ||
17 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.55 | ||
18 | Ahlberg Lea Diaz | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.88 | ||
19 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.22 | ||
20 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.27 | ||
21 | Sjöstrand Stephanie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.31 | ||
22 | Widell Sara Norman | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.32 | ||
23 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 34.57 | |
24 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.97 | ||
25 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.99 | ||
26 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.44 | ||
27 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.02 | ||
28 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Spaak Wilma Wengerin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Belkert Arvin | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Bolanos Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Sparrman Karin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Grewell Oliwia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Hultström Emelie | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
42 | Löfgren Lia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | Sundell Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 37.28 | |
2 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 38.75 | |
3 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 39.68 | |
4 | Persdotter Linnea Jonsson | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 40.38 | |
5 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 42.62 | |
6 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 43.28 | |
7 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 47.58 | |
8 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 49.61 | |
9 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.02 | ||
10 | Eskilsson Sherab Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.34 | ||
11 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 52.54 | |
12 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 53.49 | |
13 | Svensson Malin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.04 | ||
14 | Kajan Nikita Vättö | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.91 | ||
15 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 57.22 | |
16 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 57.69 | |
17 | Hall Peter | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:07.16 | |
2 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:33.54 | |
3 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 1:36.41 | |
4 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:39.80 | |
5 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 1:45.26 | |
6 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | ||
7 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | ||
8 | Hall Peter | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 16.87 | |
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 25.78 | |
3 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.02 | ||
4 | Ekstam-Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 26.32 | |
5 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.74 | ||
6 | Svensson Malin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.11 | ||
7 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 27.16 | |
8 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 28.38 | |
9 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.99 | ||
10 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.01 | ||
11 | Eskilsson Tenzin Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.08 | ||
12 | Kajan Nikita Vättö | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.29 | ||
13 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.41 | ||
14 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.88 | ||
15 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.06 | ||
16 | Mannerstråle Linn | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.17 | ||
17 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 30.20 | |
18 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.28 | ||
19 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.41 | ||
20 | Lyman Tove Jonsson | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.57 | ||
21 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.66 | ||
22 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.80 | ||
23 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.05 | ||
24 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 33.31 | |
25 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.59 | ||
26 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | AF8106 | 25 m | 33.83 | |
27 | Ahlberg Lea Diaz | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.64 | ||
28 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.01 | ||
29 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.06 | ||
30 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.03 | ||
31 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.24 | ||
32 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.46 | ||
33 | Azizi Ella Blomberg | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.53 | ||
34 | Sjöstrand Stephanie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.13 | ||
35 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.05 | ||
36 | Widell Sara Norman | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.70 | ||
37 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.92 | ||
38 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Bolanos Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Belkert Arvin | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | Spaak Wilma Wengerin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
42 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | Sundell Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
44 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
45 | Grewell Oliwia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
46 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
47 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
49 | Johansson Lucas | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
50 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
51 | Öhman-Tillberg Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
52 | Löfgren Lia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
53 | Sparrman Karin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 30.72 | |
2 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 36.41 | |
3 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 43.38 | |
4 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 47.23 | |
5 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | 48.47 | |
6 | Persdotter Linnea Jonsson | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 49.00 | |
7 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 50.91 | |
8 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 51.93 | |
9 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 52.88 | |
10 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.35 | ||
11 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 55.50 | |
12 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.21 | ||
13 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:07.66 | ||
14 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | ||
16 | Hall Peter | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:22.37 | |
2 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 1:24.24 | |
3 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:31.87 | |
4 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:43.00 | |
5 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:52.49 | |
6 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:54.09 | |
7 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 2:03.20 | |
8 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | ||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | 16.25 | ||
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 17.80 | |
3 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 19.69 | |
4 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 20.01 | ||
5 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 22.03 | |
6 | Eskilsson Tenzin Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 22.37 | ||
7 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 22.85 | ||
8 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.54 | ||
9 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.28 | ||
10 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.38 | ||
11 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.68 | ||
12 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.80 | ||
13 | Mannerstråle Linn | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.21 | ||
14 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.48 | ||
15 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.65 | ||
16 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.82 | ||
17 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.13 | ||
18 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.12 | ||
19 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.33 | |
20 | Azizi Ella Blomberg | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.99 | ||
21 | Ahlberg Lea Diaz | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.55 | ||
22 | Sjöstrand Stephanie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.14 | ||
23 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.43 | ||
24 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.34 | ||
25 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.48 | ||
26 | Widell Sara Norman | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.88 | ||
27 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.77 | ||
28 | Bolanos Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Grewell Oliwia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Belkert Arvin | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Hultström Emelie | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Lagerqvist Lia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Öhman-Tillberg Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
39 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Löfgren Lia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | Mattsson Jesper | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
42 | Rejås Jenny Ohlsson | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | Sparrman Karin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
44 | Sundell Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
45 | Spaak Wilma Wengerin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
46 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:00.66 | |
2 | Zetterström Johanna | 1978 | NORRTÄLJE | AA8478 | 25 m | 1:04.09 | |
3 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:07.00 | |
4 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:10.66 | |
5 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:15.36 | |
6 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:17.66 | |
7 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:21.32 | |
8 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:23.09 | |
9 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:29.08 | |
10 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:31.35 | |
11 | Eskilsson Sherab Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:36.92 | ||
12 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 1:39.40 | |
13 | Hall Peter | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 17.41 | |
2 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 18.97 | |
3 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 19.19 | |
4 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 20.95 | |
5 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 25.39 | |
6 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 29.55 | |
7 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | AF8106 | 25 m | 37.81 | |
8 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
9 | Öhman-Tillberg Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
10 | Eskilsson Sherab Tsering | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
11 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | ||
12 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | ||
18 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | ||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 27.60 | |
2 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 28.59 | |
3 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 31.48 | |
4 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 33.31 | |
5 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 34.73 | |
6 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 36.61 | |
7 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 37.48 | |
8 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 38.81 | |
9 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 39.46 | |
10 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 46.16 | |
11 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 48.46 | |
12 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 52.80 | |
13 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | ||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:24.35 | |
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:11.60 | |
2 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:17.84 | |
3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:18.92 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:22.52 | |
