Deltagarlista Gren 1-13 |
Tävling | Utmanare-Luciasim | Utskriftsdatum | 13 december 2014 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 11:37 | |||
Arrangör | NSK | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 14 december 2014 |
Gren 1, 50m Frisim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Alstermark Fanny | 1998 | NORRTÄLJE | AP3298 | 25 m | 29.50 | |
2 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 29.50 | |
3 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 30.60 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 31.89 | |
5 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 32.06 | |
6 | Rudert Tilde | 2002 | NORRTÄLJE | AF9202 | 25 m | 32.62 | |
7 | Elfvin Anna | 2000 | NORRTÄLJE | BB8600 | 25 m | 33.10 | |
8 | Filipsson Ebba | 2001 | NORRTÄLJE | BF1201 | 25 m | 33.27 | |
9 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 35.15 | |
10 | Jonsson-Persdotter Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 35.22 | |
11 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 35.30 | |
12 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 35.92 | |
13 | Soyal Yildiz | 2002 | NORRTÄLJE | AK8402 | 25 m | 36.79 | |
14 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 36.89 | |
15 | Malmström Matilda | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.75 | ||
16 | Ingemarsson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.96 | ||
17 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 38.79 | |
18 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 39.04 | |
19 | Lundberg Astrid Engdal | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.14 | ||
20 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 40.62 | |
21 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | 41.29 | |
22 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 41.41 | |
23 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 42.06 | |
24 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.69 | ||
25 | Karlsson-Öste. Josefin | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.03 | ||
26 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 44.37 | |
27 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 44.43 | |
28 | Pettersson Maja | 2003 | NORRTÄLJE | BF6803 | 25 m | 44.43 | |
29 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 45.65 | |
30 | Wennerström Kajsa | 2003 | NORRTÄLJE | AS2803 | 25 m | 46.41 | |
31 | Tsering-Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.46 | ||
32 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.37 | ||
33 | Wiklund Frida | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Filipsson Tove | 1970 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Svensson Malin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Eriksson-Magnusson Mari | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 2, 50m Frisim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 25.06 | |
2 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 25.94 | |
3 | Eklund Jonas | 1988 | NORRTÄLJE | AC3988 | 25 m | 26.09 | |
4 | Dolama Robert | 1975 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.37 | ||
5 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 27.97 | |
6 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 29.14 | |
7 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 29.21 | |
8 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 34.60 | |
9 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 34.68 | |
10 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 34.68 | |
11 | Pettersson Mikael | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.22 | ||
12 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 39.96 | |
13 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 46.71 | |
14 | Tsering-Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.35 | ||
15 | Filipsson Håkan | 1965 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 25m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 16.84 | |
2 | Tsering-Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.19 | ||
3 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.32 | ||
4 | Sördén Ina | 2003 | NORRTÄLJE | AX1203 | 25 m | 26.78 | |
5 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.85 | ||
6 | Malmström Emelie | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.37 | ||
7 | Tsering-Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.97 | ||
8 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.14 | ||
9 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.38 | ||
10 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.99 | ||
11 | Cederqvist Sandra | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.21 | ||
12 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.06 | ||
13 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.31 | ||
14 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.72 | ||
15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.96 | ||
16 | Larsson Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.47 | ||
17 | Samuelsson Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.87 | ||
18 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.38 | ||
19 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.47 | ||
20 | Risom Jacob | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.07 | ||
21 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.69 | ||
22 | Skyving Ronja | 2007 | NORRTÄLJE | AA2807 | 25 m | 38.40 | |
23 | Jonsson-Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.59 | ||
24 | Floge Alva | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.46 | ||
25 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.37 | ||
26 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.16 | ||
27 | Ekstam-Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | ||
28 | Söderman Freja | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Larsson Ida | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Nyström Jonathan | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Adamsson William | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Mannerstråle My | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Eriksson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Eriksson-Magnusson Mari | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Mannerstråle Linn | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Wiklund Frida | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | Fredlund-Bergström Frida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
42 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 33.20 | |
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 40.14 | |
3 | Jonsson-Persdotter Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 41.75 | |
4 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 47.95 | |
5 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 48.03 | |
6 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 50.33 | |
7 | Wennerström Kajsa | 2003 | NORRTÄLJE | AS2803 | 25 m | 50.92 | |
8 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 51.66 | |
9 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.65 | ||
10 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 54.26 | |
11 | Tsering-Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | Tsering-Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 5, 100m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:22.13 | |
2 | Filipsson Ebba | 2001 | NORRTÄLJE | BF1201 | 25 m | 1:23.35 | |
3 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 1:31.71 | |
4 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:31.89 | |
5 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:35.87 | |
6 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:36.33 | |
Gren 6, 25m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 16.88 | |
2 | Eriksson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.21 | ||
3 | Malmström Emelie | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.77 | ||
4 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.37 | ||
5 | Wennerström Kajsa | 2003 | NORRTÄLJE | AS2803 | 25 m | 26.38 | |
6 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 26.59 | |
7 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 26.69 | |
8 | Nyström Jonathan | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.69 | ||
9 | Svensson Malin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.75 | ||
10 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.37 | ||
11 | Tsering-Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.37 | ||
12 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.59 | ||
13 | Tsering-Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.65 | ||
14 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.88 | ||
15 | Samuelsson Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.00 | ||
16 | Winblad Olivia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.18 | ||
17 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.69 | ||
18 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.18 | ||
19 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.75 | ||
20 | Cederqvist Sandra | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.60 | ||
21 | Larsson Ida | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.65 | ||
22 | Risom Jacob | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.91 | ||
23 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.09 | ||
24 | Westerlund Alva | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.50 | ||
25 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.59 | ||
26 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.21 | ||
27 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.69 | ||
28 | Lundqvist Elise | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.69 | ||
29 | Skyving Ronja | 2007 | NORRTÄLJE | AA2807 | 25 m | 36.91 | |
30 | Larsson Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.06 | ||
31 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.90 | ||
32 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.94 | ||
33 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.72 | ||
34 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.88 | ||
35 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.99 | ||
36 | Floge Alva | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.85 | ||
37 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.93 | ||
38 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.72 | ||
39 | Jonsson-Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.47 | ||
40 | Schöneberg Joel | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.50 | ||
41 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.47 | ||
42 | Stallard Gabriella | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.87 | ||
43 | Starck Tuva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:24.65 | ||
44 | Ekstam-Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | ||
45 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
46 | Eriksson Joel | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
47 | Hermansson Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
48 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
49 | Adamsson William | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
50 | Mannerstråle My | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
51 | Mattsson Gabriel | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
52 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
53 | Söderlund Lova | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
54 | Söderman Freja | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
55 | Söderman Konrad | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
56 | Wennerström Elsa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
57 | Mannerstråle Linn | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 50m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Jonsson-Persdotter Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 49.24 | |
2 | Soyal Yildiz | 2002 | NORRTÄLJE | AK8402 | 25 m | 49.50 | |
3 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 51.26 | |
4 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 51.75 | |
5 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 53.60 | |
6 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.73 | ||
7 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 55.86 | |
8 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 56.34 | |
9 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 57.41 | |
10 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 57.59 | |
11 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 58.66 | |
12 | Pettersson Maja | 2003 | NORRTÄLJE | BF6803 | 25 m | 1:03.53 | |
13 | Tsering-Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.94 | ||
14 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | Tsering-Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | Eriksson-Magnusson Mari | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | Wiklund Frida | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 8, 100m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:32.71 | |
2 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:36.10 | |
3 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:36.44 | |
4 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:37.78 | |
5 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:38.15 | |
6 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:39.98 | |
7 | Ingemarsson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:41.97 | ||
8 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:42.82 | |
9 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:44.33 | |
10 | Malmström Matilda | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:47.07 | ||
11 | Rudert Tilde | 2002 | NORRTÄLJE | AF9202 | 25 m | 1:50.94 | |
12 | Soyal Yildiz | 2002 | NORRTÄLJE | AK8402 | 25 m | 1:53.50 | |
13 | Lundberg Astrid Engdal | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 25m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 14.12 | |
2 | Malmström Emelie | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 21.31 | ||
3 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 21.44 | |
4 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.15 | ||
5 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.14 | ||
6 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.16 | ||
7 | Sördén Ina | 2003 | NORRTÄLJE | AX1203 | 25 m | 24.53 | |
8 | Larsson Ida | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.89 | ||
9 | Tsering-Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.91 | ||
10 | Ekstam-Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 25.50 | |
11 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.55 | ||
12 | Nyström Jonathan | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.24 | ||
13 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.41 | ||
14 | Eriksson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.58 | ||
15 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.75 | ||
16 | Mattsson Gabriel | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.04 | ||
17 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.16 | ||
18 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.33 | ||
19 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.47 | ||
20 | Cederqvist Sandra | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.56 | ||
21 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.50 | ||
22 | Samuelsson Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.96 | ||
23 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.54 | ||
24 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.25 | ||
25 | Jonsson-Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.82 | ||
26 | Larsson Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.87 | ||
27 | Risom Jacob | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.81 | ||
28 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.86 | ||
29 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.19 | ||
30 | Adamsson William | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Mannerstråle Linn | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Mannerstråle My | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:02.98 | |
2 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:12.05 | |
3 | Filipsson Ebba | 2001 | NORRTÄLJE | BF1201 | 25 m | 1:14.92 | |
4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:16.72 | |
5 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:18.61 | |
6 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:19.99 | |
7 | Jonsson-Persdotter Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:22.20 | |
8 | Soyal Yildiz | 2002 | NORRTÄLJE | AK8402 | 25 m | 1:25.70 | |
9 | Malmström Matilda | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:30.47 | ||
10 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:35.87 | |
11 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:38.40 | |
12 | Ingemarsson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 15.37 | |
2 | Fahlström Kevin | 2000 | NORRTÄLJE | AL2100 | 25 m | 16.41 | |
3 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 21.40 | |
4 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 21.59 | |
5 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 22.09 | |
6 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 22.31 | |
7 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 23.27 | |
8 | Wennerström Kajsa | 2003 | NORRTÄLJE | AS2803 | 25 m | 23.81 | |
9 | Pettersson Maja | 2003 | NORRTÄLJE | BF6803 | 25 m | 25.81 | |
10 | Engström Cecilia | 2001 | NORRTÄLJE | BT7801 | 25 m | 26.18 | |
11 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 26.25 | |
12 | Sandgren Emil | 2003 | NORRTÄLJE | AR3303 | 25 m | 26.90 | |
13 | Karlsson-Öste. Josefin | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 31.56 | |
2 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 34.73 | |
3 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 36.23 | |
4 | Albertsen Oskar | 1997 | NORRTÄLJE | AZ4397 | 25 m | 41.89 | |
5 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 43.84 | |
6 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 46.59 | |
Gren 13, 100m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 1:05.19 | |
2 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:16.09 | |
3 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:20.60 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:22.52 | |
5 | Elfvin Anna | 2000 | NORRTÄLJE | BB8600 | 25 m | 1:24.82 | |
6 | Filipsson Ebba | 2001 | NORRTÄLJE | BF1201 | 25 m | 1:26.99 | |
7 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:27.39 | |
8 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:30.21 | |
9 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:30.73 | |
10 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:32.81 | |
11 | Jonsson-Persdotter Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:36.92 | |
12 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:39.15 | |
13 | Ingemarsson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:40.56 | ||
14 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:42.78 | |
15 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:44.75 | |
16 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:52.96 | |
17 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:54.05 | |
18 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | Malmström Matilda | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.22.06 | Utskriftsdatum | 13 december 2014 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 11:37 |