Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Utmanaren Km Fjärill | Utskriftsdatum | 14 februari 2016 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 18:39 | |||
Arrangör | Norrtälje Simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 14 februari 2016 |
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 1:24.19 | 1:24.19 | |||||
2 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 37.92 | 1:24.21 | |||||
3 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.96 | 1:25.29 | |||||
4 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 39.96 | 1:27.02 | |||||
5 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 1:32.68 | 1:32.68 | |||||
6 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 1:35.90 | 1:35.90 | |||||
7 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 45.37 | 1:44.03 | |||||
- | Emma Järnebrink | 2003 | Norrtälje Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Martin Magnusson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 29.00 | 1:01.69 | |||||
2 | Tobias Westholm | 1996 | Norrtälje Simklubb | 29.52 | 1:05.99 | |||||
3 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 30.81 | 1:06.55 | |||||
4 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 32.20 | 1:10.49 | |||||
5 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 36.44 | 1:17.15 | |||||
6 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 38.45 | 1:26.31 | |||||
7 | Oskar Albertsen | 1997 | Norrtälje Simklubb | 1:28.10 | 1:28.10 | |||||
8 | Viktor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 41.99 | 1:33.16 | |||||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tuva Mattsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 39.01 | ||||||
2 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 42.58 | ||||||
3 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 44.79 | ||||||
4 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 46.83 | ||||||
5 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 47.37 | ||||||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emilia Folkesson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 22.91 | ||||||
2 | Robin Karlsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 23.00 | ||||||
3 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 23.60 | ||||||
4 | Adrian Eklund | 2004 | Norrtälje Simklubb | 24.37 | ||||||
5 | Viola Blomberg | 2007 | Norrtälje Simklubb | 25.45 | ||||||
6 | Estella Luna | 2004 | Norrtälje Simklubb | 26.63 | ||||||
7 | Emelie Hultström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 27.25 | ||||||
8 | Wilma Wengerin Spaak | 2005 | Norrtälje Simklubb | 28.24 | ||||||
9 | Ida Danielsson | 2005 | Norrtälje Simklubb | 28.96 | ||||||
10 | Emil Blomberg | 2008 | Norrtälje Simklubb | 29.01 | ||||||
11 | Love Hagstedt | 2003 | Norrtälje Simklubb | 29.19 | ||||||
12 | Adrianna Maslowska | 2006 | Norrtälje Simklubb | 29.26 | ||||||
13 | Evelina Ingvardsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 30.21 | ||||||
14 | Stephanie Sjöstrand | 2007 | Norrtälje Simklubb | 31.26 | ||||||
15 | Erjon Canhasi | 2008 | Norrtälje Simklubb | 31.36 | ||||||
16 | Valentino Trepp | 2005 | Norrtälje Simklubb | 31.61 | ||||||
17 | Sara Norman Widell | 2006 | Norrtälje Simklubb | 31.73 | ||||||
18 | Lea Diaz Ahlberg | 2006 | Norrtälje Simklubb | 31.87 | ||||||
19 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 32.81 | ||||||
20 | Malin Häll | 2005 | Norrtälje Simklubb | 33.40 | ||||||
21 | William Ridderstad | 2007 | Norrtälje Simklubb | 35.26 | ||||||
22 | Oliwia Grewell | 2007 | Norrtälje Simklubb | 36.43 | ||||||
23 | Tuva Sundell | 2007 | Norrtälje Simklubb | 36.90 | ||||||
24 | Ebba Ribero | 2005 | Norrtälje Simklubb | 37.31 | ||||||
25 | Erik Jansson | 2008 | Norrtälje Simklubb | 40.50 | ||||||
26 | Torun Westholm | 1992 | Norrtälje Simklubb | 47.49 | ||||||
- | Gabriel Küller | 2007 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Ida Wester | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Klara Hallberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 39.76 | ||||||
2 | Emma Järnebrink | 2003 | Norrtälje Simklubb | 43.86 | ||||||
3 | Alvina Lindgren | 2004 | Norrtälje Simklubb | 46.04 | ||||||
4 | Willma Hållinder | 2004 | Norrtälje Simklubb | 48.29 | ||||||
5 | Julia Tingvall | 2005 | Norrtälje Simklubb | 53.74 | ||||||
- | Thindra Tillberg Öhman | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 34.45 | 1:11.20 | |||||
2 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 41.48 | 1:26.69 | |||||
3 | Oskar Albertsen | 1997 | Norrtälje Simklubb | 45.37 | 1:28.99 | |||||
4 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 43.38 | 1:29.57 | |||||
5 | Viktor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 44.39 | 1:30.83 | |||||
6 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 45.16 | 1:31.79 | |||||
7 | Tuva Mattsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 45.98 | 1:33.40 | |||||
8 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 49.26 | 1:37.08 | |||||
9 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 48.40 | 1:41.19 | |||||
10 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 48.12 | 1:41.25 | |||||
11 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 50.78 | 1:41.37 | |||||
12 | Cecilia Engström | 2001 | Norrtälje Simklubb | 48.66 | 1:45.65 | |||||
- | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emilia Folkesson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 24.75 | ||||||
2 | Estella Luna | 2004 | Norrtälje Simklubb | 25.43 | ||||||
3 | Adrian Eklund | 2004 | Norrtälje Simklubb | 25.68 | ||||||
4 | Nike Rydin | 2003 | Norrtälje Simklubb | 25.71 | ||||||
5 | Robin Karlsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 27.75 | ||||||
6 | Wilma Wengerin Spaak | 2005 | Norrtälje Simklubb | 29.60 | ||||||
7 | Love Hagstedt | 2003 | Norrtälje Simklubb | 29.89 | ||||||
8 | Adrianna Maslowska | 2006 | Norrtälje Simklubb | 30.15 | ||||||
9 | Oskar Jansson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 31.54 | ||||||
10 | Viola Blomberg | 2007 | Norrtälje Simklubb | 31.81 | ||||||
11 | Ella Blomberg Azizi | 2005 | Norrtälje Simklubb | 32.22 | ||||||
12 | Valentino Trepp | 2005 | Norrtälje Simklubb | 32.88 | ||||||
13 | Emelie Hultström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 33.59 | ||||||
14 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 33.76 | ||||||
15 | Lea Diaz Ahlberg | 2006 | Norrtälje Simklubb | 34.02 | ||||||
16 | Malin Häll | 2005 | Norrtälje Simklubb | 35.35 | ||||||
17 | Elsa Hedmark | 2006 | Norrtälje Simklubb | 36.26 | ||||||
18 | Sara Norman Widell | 2006 | Norrtälje Simklubb | 37.23 | ||||||
19 | Lia Löfgren | 2007 | Norrtälje Simklubb | 37.40 | ||||||
20 | Erjon Canhasi | 2008 | Norrtälje Simklubb | 37.91 | ||||||
21 | Emil Blomberg | 2008 | Norrtälje Simklubb | 38.66 | ||||||
22 | William Ridderstad | 2007 | Norrtälje Simklubb | 39.02 | ||||||
23 | Torun Westholm | 1992 | Norrtälje Simklubb | 39.22 | ||||||
24 | Margarita Luna | 2006 | Norrtälje Simklubb | 39.51 | ||||||
25 | Tuva Sundell | 2007 | Norrtälje Simklubb | 40.02 | ||||||
26 | Erik Jansson | 2008 | Norrtälje Simklubb | 40.52 | ||||||
27 | Stephanie Sjöstrand | 2007 | Norrtälje Simklubb | 40.92 | ||||||
28 | Ingrid Johansson | 2007 | Norrtälje Simklubb | 41.64 | ||||||
29 | Ove Stoltz | 2008 | Norrtälje Simklubb | 41.85 | ||||||
30 | Ebba Eriksson | 2009 | Norrtälje Simklubb | 43.32 | ||||||
- | Ida Wester | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Klara Hallberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Oskar Albertsen | 1997 | Norrtälje Simklubb | 40.46 | ||||||
2 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 43.40 | ||||||
3 | Linnea Danielsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 47.01 | ||||||
4 | Alvina Lindgren | 2004 | Norrtälje Simklubb | 51.06 | ||||||
5 | Julia Tingvall | 2005 | Norrtälje Simklubb | 55.63 | ||||||
6 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 56.67 | ||||||
7 | Ida Danielsson | 2005 | Norrtälje Simklubb | 59.43 | ||||||
- | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Tobias Westholm | 1996 | Norrtälje Simklubb | 36.78 | 1:19.82 | |||||
2 | Oskar Albertsen | 1997 | Norrtälje Simklubb | 41.70 | 1:27.19 | |||||
3 | Lina Albertsen | 2001 | Norrtälje Simklubb | 41.83 | 1:29.91 | |||||
4 | Viktor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 42.90 | 1:31.33 | |||||
5 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 42.87 | 1:31.81 | |||||
6 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 1:39.65 | 1:39.65 | |||||
7 | Alva Andersson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 48.23 | 1:43.19 | |||||
8 | Emma Järnebrink | 2003 | Norrtälje Simklubb | 47.89 | 1:43.66 | |||||
9 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 52.70 | 1:48.12 | |||||
10 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 50.45 | 1:49.08 | |||||
11 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 55.35 | 1:57.49 | |||||
12 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 56.64 | 1:58.19 | |||||
Gren 11, 25m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emilia Folkesson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 17.80 | ||||||
2 | Willma Hållinder | 2004 | Norrtälje Simklubb | 20.08 | ||||||
3 | Robin Karlsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 20.50 | ||||||
4 | Adrianna Maslowska | 2006 | Norrtälje Simklubb | 22.57 | ||||||
5 | Oskar Jansson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 22.69 | ||||||
6 | Love Hagstedt | 2003 | Norrtälje Simklubb | 23.08 | ||||||
7 | Viola Blomberg | 2007 | Norrtälje Simklubb | 26.23 | ||||||
8 | Ella Blomberg Azizi | 2005 | Norrtälje Simklubb | 26.69 | ||||||
9 | Wilma Wengerin Spaak | 2005 | Norrtälje Simklubb | 26.73 | ||||||
10 | Emelie Hultström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 26.92 | ||||||
11 | Margarita Luna | 2006 | Norrtälje Simklubb | 28.24 | ||||||
12 | Malin Häll | 2005 | Norrtälje Simklubb | 28.51 | ||||||
13 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 28.64 | ||||||
13 | Erjon Canhasi | 2008 | Norrtälje Simklubb | 28.64 | ||||||
15 | Evelina Ingvardsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 28.80 | ||||||
16 | Ebba Ribero | 2005 | Norrtälje Simklubb | 30.89 | ||||||
17 | Emil Blomberg | 2008 | Norrtälje Simklubb | 32.98 | ||||||
18 | Lea Diaz Ahlberg | 2006 | Norrtälje Simklubb | 33.21 | ||||||
19 | Valentino Trepp | 2005 | Norrtälje Simklubb | 33.23 | ||||||
20 | Moa Jorlin | 2005 | Norrtälje Simklubb | 33.32 | ||||||
21 | Stephanie Sjöstrand | 2007 | Norrtälje Simklubb | 34.83 | ||||||
22 | Erik Jansson | 2008 | Norrtälje Simklubb | 40.01 | ||||||
23 | Sara Norman Widell | 2006 | Norrtälje Simklubb | 42.24 | ||||||
24 | Tuva Sundell | 2007 | Norrtälje Simklubb | 47.02 | ||||||
- | Gabriel Küller | 2007 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Ida Wester | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Lia Lagerqvist | 2006 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 12, 50m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 31.12 | ||||||
2 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 34.43 | ||||||
3 | Mikael Pettersson | 1972 | Norrtälje Simklubb | 35.05 | ||||||
4 | Daniel Eriksson | 1975 | Norrtälje Simklubb | 35.32 | ||||||
5 | Emma Järnebrink | 2003 | Norrtälje Simklubb | 36.78 | ||||||
6 | Selma Dolama | 2003 | Norrtälje Simklubb | 36.79 | ||||||
7 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 41.05 | ||||||
8 | Linnea Danielsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 42.11 | ||||||
9 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 45.86 | ||||||
10 | Willma Hållinder | 2004 | Norrtälje Simklubb | 46.43 | ||||||
11 | Nike Rydin | 2003 | Norrtälje Simklubb | 46.78 | ||||||
12 | Julia Tingvall | 2005 | Norrtälje Simklubb | 47.77 | ||||||
13 | Ida Danielsson | 2005 | Norrtälje Simklubb | 51.77 | ||||||
14 | Oskar Jansson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 53.61 | ||||||
- | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 13, 100m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 29.06 | 59.57 | |||||
2 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 29.43 | 1:02.28 | |||||
3 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 31.04 | 1:03.96 | |||||
4 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 32.67 | 1:09.55 | |||||
5 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 33.36 | 1:10.59 | |||||
6 | Viktor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 35.02 | 1:14.65 | |||||
7 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 36.35 | 1:15.79 | |||||
8 | Lina Albertsen | 2001 | Norrtälje Simklubb | 35.79 | 1:18.12 | |||||
9 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 37.41 | 1:19.04 | |||||
10 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.05 | 1:19.81 | |||||
11 | Tuva Mattsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 38.44 | 1:20.19 | |||||
12 | Alva Andersson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 40.25 | 1:23.03 | |||||
13 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 42.18 | 1:26.90 | |||||
14 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 42.12 | 1:30.28 | |||||
15 | Cecilia Engström | 2001 | Norrtälje Simklubb | 1:34.36 | 1:34.36 | |||||
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 17.84 | ||||||
2 | Linnea Danielsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 19.99 | ||||||
3 | Selma Dolama | 2003 | Norrtälje Simklubb | 20.10 | ||||||
4 | Emilia Folkesson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 20.32 | ||||||
5 | Alva Andersson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 21.38 | ||||||
6 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 23.43 | ||||||
7 | Robin Karlsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 24.43 | ||||||
8 | Adrian Eklund | 2004 | Norrtälje Simklubb | 29.22 | ||||||
9 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 30.98 | ||||||
- | Julia Tingvall | 2005 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Thindra Tillberg Öhman | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tobias Westholm | 1996 | Norrtälje Simklubb | 28.19 | ||||||
2 | Cecilia Engström | 2001 | Norrtälje Simklubb | 53.62 | ||||||
- | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 17, 100m Medley Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 32.85 | 1:07.67 | |||||
2 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 36.63 | 1:16.44 | |||||
3 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 37.31 | 1:18.15 | |||||
4 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 37.87 | 1:22.43 | |||||
5 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 39.14 | 1:24.39 | |||||
6 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 42.25 | 1:26.00 | |||||
7 | Viktor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 42.38 | 1:26.33 | |||||
8 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 42.01 | 1:28.88 | |||||
9 | Linnea Jonsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 42.60 | 1:32.40 | |||||
10 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 47.19 | 1:40.07 | |||||
11 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 50.01 | 1:42.62 | |||||
12 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 48.33 | 1:44.64 | |||||
13 | Linnea Danielsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 51.65 | 1:46.96 | |||||
- | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
- | Thindra Tillberg Öhman | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.24.06 | Utskriftsdatum | 14 februari 2016 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 18:39 |