Deltagarlista Gren 2-27 |
Tävling | Roslagsmästerskapen 2016 | Utskriftsdatum | 04 februari 2016 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 21:00 | |||
Arrangör | Norrtälje simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 07 februari 2016 |
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 54 | Andersson-Lind Tim | 1989 | LIDINGÖ SK | AG1389 | 25 m | 57.63 | |
2 | 140 | Häggblad Wictor | 1994 | ÅKERSBERGA | AJ8194 | 25 m | 1:01.10 | |
3 | 106 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 1:02.32 | |
4 | 135 | Gullberg Oscar | 1999 | ÅKERSBERGA | AF8799 | 25 m | 1:03.38 | |
5 | 163 | Nilsson Oskar | 1995 | ÅKERSBERGA | AD6595 | 25 m | 1:04.24 | |
6 | 78 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 1:06.18 | |
7 | 180 | Östervall Thomas | 2000 | ÅKERSBERGA | AD3100 | 25 m | 1:07.56 | |
8 | 91 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:09.10 | |
9 | 86 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:10.70 | |
10 | 148 | Jansson William | 2000 | ÅKERSBERGA | AX1100 | 25 m | 1:13.78 | |
11 | 13 | Högfors Pelle | 1987 | GIMO SS | AA5987 | 25 m | 1:18.19 | |
12 | 170 | Söderqvist Adam | 2000 | ÅKERSBERGA | AF9100 | 25 m | 1:23.85 | |
13 | 147 | Jansson Sven | 1999 | ÅKERSBERGA | AC6199 | 25 m | 1:33.10 | |
14 | 120 | Beiming Oliver | 2001 | ÅKERSBERGA | AT1301 | 25 m | 1:40.54 | |
15 | 80 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | ||
16 | 125 | Cederlöf Emil | 2001 | ÅKERSBERGA | AB0901 | 25 m | ||
17 | 127 | Elg Simon | 2000 | ÅKERSBERGA | AO7500 | 25 m | ||
18 | 138 | Björnsson Hedman Rasmus | 2001 | ÅKERSBERGA | AU3901 | 25 m |
Gren 3, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 179 | Östervall Maria | 1998 | ÅKERSBERGA | AD4498 | 25 m | 1:12.34 | |
2 | 165 | Rekola-Weckström Tilda | 2000 | ÅKERSBERGA | AI6400 | 25 m | 1:14.39 | |
3 | 181 | Widen Emma | 1999 | ÖSTERBY SS | AL1499 | 25 m | 1:17.93 | |
4 | 160 | Marohn Hanna | 1998 | ÅKERSBERGA | AS7298 | 25 m | 1:18.50 | |
5 | 141 | Häggblad Ylwali | 2000 | ÅKERSBERGA | AB2600 | 25 m | 1:23.33 | |
6 | 173 | Wallin Emma | 1999 | ÅKERSBERGA | BH7899 | 25 m | 1:23.97 | |
7 | 94 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:24.35 | |
8 | 136 | Gustafsson Saga | 1999 | ÅKERSBERGA | BH8899 | 25 m | 1:24.72 | |
9 | 142 | Högström Emelie | 1999 | ÅKERSBERGA | AR5299 | 25 m | 1:24.78 | |
10 | 178 | Wrenkler Matilda | 2001 | ÅKERSBERGA | BB1601 | 25 m | 1:37.13 |
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 172 | Tikkanen Emil | 2002 | ÅKERSBERGA | AD2502 | 25 m | 34.14 | |
2 | 175 | Westmoreland Timothy | 2002 | ÅKERSBERGA | AD4102 | 25 m | 35.48 | |
3 | 144 | Imhäuser Simon | 2002 | ÅKERSBERGA | AD6102 | 25 m | 36.60 | |
4 | 102 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 36.70 | |
5 | 101 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 37.12 | |
6 | 33 | Hallgren Simon | 2002 | GUSTAVSBER | AU7902 | 25 m | 37.38 | |
7 | 62 | Fällgren Johannes | 2002 | LIDINGÖ SK | AP1102 | 25 m | 39.26 | |
8 | 189 | Bäck Erik | 2002 | SIGTUNA SK | AK2102 | 25 m | 39.49 | |
9 | 27 | Ekström Samuel | 2002 | GUSTAVSBER | AO2702 | 25 m | 40.84 | |
10 | 119 | Barkarö Johannes | 2004 | ÅKERSBERGA | AI7904 | 25 m | 42.15 | |
11 | 151 | Kjellberg David | 2003 | ÅKERSBERGA | AA4103 | 25 m | 42.16 | |
12 | 177 | Wikner Hampus | 2002 | ÅKERSBERGA | AD3502 | 25 m | 44.90 | |
13 | 152 | Kling Elias | 2003 | ÅKERSBERGA | AP7503 | 25 m | 46.40 | |
14 | 167 | Sandström Jesper | 2003 | ÅKERSBERGA | AM1103 | 25 m | 47.66 | |
15 | 174 | Westerlund Felix | 2004 | ÅKERSBERGA | AJ2704 | 25 m | 48.51 | |
16 | 39 | Nilsson Arvid | 2003 | GUSTAVSBER | AG2703 | 25 m | 49.83 | |
17 | 50 | Wiker Ted | 2004 | GUSTAVSBER | AE1304 | 25 m | 50.89 | |
18 | 146 | Jansson Johannes | 2004 | ÅKERSBERGA | AJ8504 | 25 m | 53.33 | |
19 | 64 | Jelagin Maxim | 2005 | LIDINGÖ SK | AJ9505 | 25 m | 56.08 | |
20 | 43 | Samuelsson Calle | 2003 | GUSTAVSBER | AJ4503 | 25 m | 1:04.88 | |
21 | 3 | Gvozdev Leon | 2004 | DANDERYD | AV7104 | 25 m | ||
22 | 9 | Sundström Curstedt Erik | 2005 | DANDERYD | AN5905 | 25 m | ||
23 | 10 | Tunell Jonas | 2005 | DANDERYD | AJ9905 | 25 m | ||
24 | 22 | Brattgård Morten | 2004 | GUSTAVSBER | AE8104 | 25 m | ||
25 | 34 | Halvardsson Emil | 2004 | GUSTAVSBER | AS1704 | 25 m | ||
26 | 48 | Turén Rikard | 2003 | GUSTAVSBER | AX4303 | 25 m | ||
27 | 51 | Windisch Leo | 2003 | GUSTAVSBER | AJ2703 | 25 m | ||
28 | 70 | Rooslien Max | 2004 | LIDINGÖ SK | AR1504 | 25 m | ||
29 | 82 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | ||
30 | 124 | Cederlöf Axel | 2003 | ÅKERSBERGA | AB0103 | 25 m | ||
31 | 139 | Hosokawa Sebastian | 2002 | ÅKERSBERGA | AT0302 | 25 m | ||
32 | 149 | Jederström Isak | 2002 | ÅKERSBERGA | AD0502 | 25 m |
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 71 | Sandström Rebecca | 2003 | LIDINGÖ SK | AS4803 | 25 m | 32.16 | |
2 | 35 | Hansson Tora | 2002 | GUSTAVSBER | AW6802 | 25 m | 32.84 | |
3 | 156 | Liljeblad Lovisa | 2002 | ÅKERSBERGA | AF5402 | 25 m | 33.92 | |
4 | 57 | Berglund Daniella | 2002 | LIDINGÖ SK | BB8402 | 25 m | 34.53 | |
5 | 76 | Åkerblom Irma | 2002 | LIDINGÖ SK | BF1402 | 25 m | 35.77 | |
6 | 11 | Berg Elina | 2002 | GIMO SS | BG6402 | 25 m | 36.48 | |
7 | 169 | Stendrake Wilma | 2003 | ÅKERSBERGA | BB2403 | 25 m | 37.11 | |
8 | 74 | Viberg Cecilia | 2003 | LIDINGÖ SK | AU1603 | 25 m | 37.36 | |
9 | 118 | Barkarö Angelica | 2002 | ÅKERSBERGA | BS4202 | 25 m | 37.78 | |
10 | 111 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 38.15 | |
11 | 132 | Galway Isabella | 2003 | ÅKERSBERGA | AA3203 | 25 m | 38.51 | |
12 | 6 | Montan Sofia | 2004 | DANDERYD | BJ2804 | 25 m | 38.72 | |
13 | 2 | Blomqvist Louise | 2004 | DANDERYD | BD2204 | 25 m | 39.34 | |
14 | 109 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 39.57 | |
15 | 88 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 39.62 | |
16 | 69 | Lundgren Julia | 2002 | LIDINGÖ SK | BB1602 | 50 m | 40.22 | |
17 | 90 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 50 m | 40.47 | |
18 | 93 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 40.57 | |
19 | 19 | Bellander Emma | 2002 | GUSTAVSBER | BB2802 | 25 m | 41.24 | |
20 | 183 | Björnsson Ebba | 2002 | SIGTUNA SK | AV5202 | 25 m | 41.77 | |
21 | 67 | Kutsenko Katja | 2004 | LIDINGÖ SK | AT5404 | 25 m | 42.39 | |
22 | 29 | Eriksson Lisa | 2003 | GUSTAVSBER | AO9403 | 25 m | 42.69 | |
23 | 23 | Edvinsson Ida | 2004 | GUSTAVSBER | AE0804 | 25 m | 43.92 | |
24 | 159 | Lundberg Nora | 2003 | ÅKERSBERGA | AT8203 | 25 m | 44.58 | |
25 | 12 | Dregelid Tora | 2002 | GIMO SS | BP5202 | 25 m | 44.73 | |
26 | 55 | Auxtova Dominika | 2004 | LIDINGÖ SK | BI4804 | 25 m | 44.79 | |
27 | 97 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 45.67 | |
28 | 60 | Dombos Vilma | 2004 | LIDINGÖ SK | BI5804 | 25 m | 45.84 | |
29 | 137 | Hedelin Towalie | 2002 | ÅKERSBERGA | BN8202 | 25 m | 47.04 | |
30 | 133 | Galway Nathalie | 2005 | ÅKERSBERGA | AA2205 | 25 m | 47.49 | |
31 | 95 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 47.91 | |
32 | 18 | Widén Elina | 2003 | GIMO SS | BG0203 | 25 m | 48.27 | |
33 | 59 | Dombos Alice | 2004 | LIDINGÖ SK | BI7804 | 25 m | 48.81 | |
34 | 63 | Glifberg Elin | 2004 | LIDINGÖ SK | AW4804 | 25 m | 49.51 | |
35 | 110 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 49.59 | |
36 | 61 | Engström Eleonora | 2004 | LIDINGÖ SK | AR9404 | 25 m | 51.69 | |
37 | 168 | Stendrake Embla | 2005 | ÅKERSBERGA | AI0205 | 25 m | 55.73 | |
38 | 166 | Rönnbro Nora | 2004 | ÅKERSBERGA | AU8404 | 25 m | 1:00.91 | |
39 | 131 | Frejd Denise | 2003 | ÅKERSBERGA | BI8603 | 25 m | 1:02.22 | |
40 | 1 | Bergenstein Fransson Elina | 2004 | DANDERYD | BJ7604 | 25 m | ||
41 | 32 | Gylling Josefine | 2004 | GUSTAVSBER | AI3604 | 25 m | ||
42 | 42 | Pettersson Ella | 2002 | GUSTAVSBER | BR8202 | 25 m | ||
43 | 66 | Klingberg Lovisa | 2004 | LIDINGÖ SK | BR7604 | 25 m | ||
44 | 103 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
45 | 117 | Anderzon Mathilda | 2005 | ÅKERSBERGA | BE9205 | 25 m | ||
46 | 164 | Olsson Ella | 2004 | ÅKERSBERGA | AH9204 | 25 m | ||
47 | 171 | Thyrberg Saga | 2003 | ÅKERSBERGA | BI1803 | 25 m | ||
48 | 185 | Björnsson Tove | 2004 | SIGTUNA SK | AY1604 | 25 m |
Gren 7, 25m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 30 | Eriksson Malva | 2006 | GUSTAVSBER | AA8406 | 25 m | 24.65 | |
2 | 41 | Petersson Liv | 2006 | GUSTAVSBER | AJ2206 | 25 m | 27.42 | |
3 | 28 | Eriksson Ida | 2006 | GUSTAVSBER | AG6606 | 25 m | ||
4 | 65 | Klingberg Klara | 2006 | LIDINGÖ SK | AW0206 | 25 m |
Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 122 | Blomquist Anton | 1995 | ÅKERSBERGA | AK1995 | 25 m | 1:02.40 | |
2 | 140 | Häggblad Wictor | 1994 | ÅKERSBERGA | AJ8194 | 25 m | 1:03.79 | |
3 | 78 | Alstermark Adam | 1996 | NORRTÄLJE | AS9196 | 25 m | 1:05.78 | |
4 | 86 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:07.16 | |
5 | 54 | Andersson-Lind Tim | 1989 | LIDINGÖ SK | AG1389 | 25 m | 1:08.32 | |
6 | 163 | Nilsson Oskar | 1995 | ÅKERSBERGA | AD6595 | 25 m | 1:09.81 | |
7 | 180 | Östervall Thomas | 2000 | ÅKERSBERGA | AD3100 | 25 m | 1:12.24 | |
8 | 135 | Gullberg Oscar | 1999 | ÅKERSBERGA | AF8799 | 25 m | 1:13.34 | |
9 | 148 | Jansson William | 2000 | ÅKERSBERGA | AX1100 | 25 m | 1:15.41 | |
10 | 125 | Cederlöf Emil | 2001 | ÅKERSBERGA | AB0901 | 25 m | 1:17.86 | |
11 | 102 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:17.93 | |
12 | 175 | Westmoreland Timothy | 2002 | ÅKERSBERGA | AD4102 | 25 m | 1:18.82 | |
13 | 172 | Tikkanen Emil | 2002 | ÅKERSBERGA | AD2502 | 25 m | 1:19.79 | |
14 | 147 | Jansson Sven | 1999 | ÅKERSBERGA | AC6199 | 25 m | 1:19.81 | |
15 | 170 | Söderqvist Adam | 2000 | ÅKERSBERGA | AF9100 | 25 m | 1:20.21 | |
16 | 144 | Imhäuser Simon | 2002 | ÅKERSBERGA | AD6102 | 25 m | 1:23.50 | |
17 | 62 | Fällgren Johannes | 2002 | LIDINGÖ SK | AP1102 | 25 m | 1:24.43 | |
18 | 101 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:24.91 | |
19 | 120 | Beiming Oliver | 2001 | ÅKERSBERGA | AT1301 | 25 m | 1:25.15 | |
20 | 16 | Nordström Joel | 2001 | GIMO SS | AR8701 | 25 m | 1:26.15 | |
21 | 149 | Jederström Isak | 2002 | ÅKERSBERGA | AD0502 | 25 m | 1:27.22 | |
22 | 27 | Ekström Samuel | 2002 | GUSTAVSBER | AO2702 | 25 m | 1:27.24 | |
23 | 37 | Johnsson Lucas | 2001 | GUSTAVSBER | AW4101 | 25 m | 1:27.30 | |
24 | 91 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:27.50 | |
25 | 138 | Björnsson Hedman Rasmus | 2001 | ÅKERSBERGA | AU3901 | 25 m | 1:29.88 | |
26 | 33 | Hallgren Simon | 2002 | GUSTAVSBER | AU7902 | 25 m | 1:31.36 | |
27 | 151 | Kjellberg David | 2003 | ÅKERSBERGA | AA4103 | 25 m | 1:31.52 | |
28 | 124 | Cederlöf Axel | 2003 | ÅKERSBERGA | AB0103 | 25 m | 1:35.11 | |
29 | 177 | Wikner Hampus | 2002 | ÅKERSBERGA | AD3502 | 25 m | 1:38.72 | |
30 | 139 | Hosokawa Sebastian | 2002 | ÅKERSBERGA | AT0302 | 25 m | 1:39.99 | |
31 | 152 | Kling Elias | 2003 | ÅKERSBERGA | AP7503 | 25 m | 1:43.80 | |
32 | 167 | Sandström Jesper | 2003 | ÅKERSBERGA | AM1103 | 25 m | 1:44.14 | |
33 | 43 | Samuelsson Calle | 2003 | GUSTAVSBER | AJ4503 | 25 m | 1:44.53 | |
34 | 48 | Turén Rikard | 2003 | GUSTAVSBER | AX4303 | 25 m | 1:50.07 | |
35 | 31 | Eriksson Max | 2003 | GUSTAVSBER | AG0703 | 25 m | ||
36 | 39 | Nilsson Arvid | 2003 | GUSTAVSBER | AG2703 | 25 m | ||
37 | 46 | Sundqvist Dennis | 2003 | GUSTAVSBER | AW1903 | 25 m | ||
38 | 51 | Windisch Leo | 2003 | GUSTAVSBER | AJ2703 | 25 m | ||
39 | 121 | Berardi Filip | 2003 | ÅKERSBERGA | AP2503 | 25 m | ||
40 | 187 | Borén Julius | 2001 | SIGTUNA SK | AP9701 | 25 m | ||
41 | 189 | Bäck Erik | 2002 | SIGTUNA SK | AK2102 | 25 m |
Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 165 | Rekola-Weckström Tilda | 2000 | ÅKERSBERGA | AI6400 | 25 m | 1:09.50 | |
2 | 71 | Sandström Rebecca | 2003 | LIDINGÖ SK | AS4803 | 25 m | 1:13.54 | |
3 | 107 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:14.75 | |
4 | 173 | Wallin Emma | 1999 | ÅKERSBERGA | BH7899 | 25 m | 1:16.54 | |
5 | 92 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:17.63 | |
6 | 179 | Östervall Maria | 1998 | ÅKERSBERGA | AD4498 | 25 m | 1:18.97 | |
7 | 57 | Berglund Daniella | 2002 | LIDINGÖ SK | BB8402 | 25 m | 1:19.72 | |
8 | 35 | Hansson Tora | 2002 | GUSTAVSBER | AW6802 | 25 m | 1:19.78 | |
9 | 181 | Widen Emma | 1999 | ÖSTERBY SS | AL1499 | 25 m | 1:20.26 | |
10 | 76 | Åkerblom Irma | 2002 | LIDINGÖ SK | BF1402 | 25 m | 1:20.76 | |
11 | 160 | Marohn Hanna | 1998 | ÅKERSBERGA | AS7298 | 25 m | 1:21.47 | |
12 | 136 | Gustafsson Saga | 1999 | ÅKERSBERGA | BH8899 | 25 m | 1:23.00 | |
13 | 73 | Tavakoli Chloe | 2001 | LIDINGÖ SK | BL3801 | 25 m | 1:23.11 | |
14 | 142 | Högström Emelie | 1999 | ÅKERSBERGA | AR5299 | 25 m | 1:23.45 | |
15 | 156 | Liljeblad Lovisa | 2002 | ÅKERSBERGA | AF5402 | 25 m | 1:23.88 | |
16 | 141 | Häggblad Ylwali | 2000 | ÅKERSBERGA | AB2600 | 25 m | 1:25.40 | |
17 | 118 | Barkarö Angelica | 2002 | ÅKERSBERGA | BS4202 | 50 m | 1:26.36 | |
18 | 89 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:27.57 | |
19 | 178 | Wrenkler Matilda | 2001 | ÅKERSBERGA | BB1601 | 25 m | 1:28.50 | |
20 | 132 | Galway Isabella | 2003 | ÅKERSBERGA | AA3203 | 25 m | 1:28.58 | |
21 | 74 | Viberg Cecilia | 2003 | LIDINGÖ SK | AU1603 | 25 m | 1:29.69 | |
22 | 169 | Stendrake Wilma | 2003 | ÅKERSBERGA | BB2403 | 25 m | 1:30.76 | |
23 | 94 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:30.89 | |
24 | 29 | Eriksson Lisa | 2003 | GUSTAVSBER | AO9403 | 25 m | 1:30.95 | |
25 | 69 | Lundgren Julia | 2002 | LIDINGÖ SK | BB1602 | 25 m | 1:33.42 | |
26 | 90 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 1:36.41 | |
27 | 19 | Bellander Emma | 2002 | GUSTAVSBER | BB2802 | 25 m | 1:37.02 | |
28 | 18 | Widén Elina | 2003 | GIMO SS | BG0203 | 25 m | 1:38.28 | |
29 | 131 | Frejd Denise | 2003 | ÅKERSBERGA | BI8603 | 25 m | 1:53.53 | |
30 | 171 | Thyrberg Saga | 2003 | ÅKERSBERGA | BI1803 | 25 m | 2:00.01 | |
31 | 83 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | ||
32 | 183 | Björnsson Ebba | 2002 | SIGTUNA SK | AV5202 | 25 m | ||
33 | 188 | Brotzen Melina | 2003 | SIGTUNA SK | AL9403 | 25 m |
Gren 10, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 174 | Westerlund Felix | 2004 | ÅKERSBERGA | AJ2704 | 25 m | 44.56 | |
2 | 119 | Barkarö Johannes | 2004 | ÅKERSBERGA | AI7904 | 25 m | 45.18 | |
3 | 50 | Wiker Ted | 2004 | GUSTAVSBER | AE1304 | 25 m | 45.94 | |
4 | 176 | Widstrand Isak | 2004 | ÅKERSBERGA | AA1113 | 25 m | 46.79 | |
5 | 22 | Brattgård Morten | 2004 | GUSTAVSBER | AE8104 | 25 m | 46.89 | |
6 | 146 | Jansson Johannes | 2004 | ÅKERSBERGA | AJ8504 | 25 m | 48.11 | |
7 | 10 | Tunell Jonas | 2005 | DANDERYD | AJ9905 | 25 m | 50.30 | |
8 | 64 | Jelagin Maxim | 2005 | LIDINGÖ SK | AJ9505 | 25 m | 50.65 | |
9 | 143 | Ifvarsson Max | 2004 | ÅKERSBERGA | AP7704 | 25 m | 55.79 | |
10 | 197 | Åslundh Christian | 2004 | SIGTUNA SK | AL3304 | 25 m | 55.97 | |
11 | 70 | Rooslien Max | 2004 | LIDINGÖ SK | AR1504 | 25 m | 56.83 | |
12 | 157 | Lindberg Isak | 2005 | ÅKERSBERGA | AD0305 | 25 m | 1:02.84 | |
13 | 115 | Wällstedt Erik | 2005 | UPPLANDS-B | AC8505 | 25 m | 1:06.84 | |
14 | 3 | Gvozdev Leon | 2004 | DANDERYD | AV7104 | 25 m | ||
15 | 9 | Sundström Curstedt Erik | 2005 | DANDERYD | AN5905 | 25 m | ||
16 | 26 | Ekström Adrian | 2004 | GUSTAVSBER | AV6104 | 25 m | ||
17 | 84 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | AU4104 | 25 m | ||
18 | 161 | Mokseckas Lukas | 2004 | ÅKERSBERGA | AV4104 | 25 m | ||
19 | 196 | Näsström Lukas | 2005 | SIGTUNA SK | AK3905 | 25 m |
Gren 11, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 2 | Blomqvist Louise | 2004 | DANDERYD | BD2204 | 25 m | 39.81 | |
2 | 6 | Montan Sofia | 2004 | DANDERYD | BJ2804 | 25 m | 40.76 | |
3 | 23 | Edvinsson Ida | 2004 | GUSTAVSBER | AE0804 | 25 m | 41.55 | |
4 | 93 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 42.29 | |
5 | 109 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 42.47 | |
6 | 67 | Kutsenko Katja | 2004 | LIDINGÖ SK | AT5404 | 50 m | 42.63 | |
7 | 61 | Engström Eleonora | 2004 | LIDINGÖ SK | AR9404 | 25 m | 43.27 | |
8 | 55 | Auxtova Dominika | 2004 | LIDINGÖ SK | BI4804 | 25 m | 44.52 | |
9 | 56 | Berglund Andrea | 2004 | LIDINGÖ SK | AG9804 | 25 m | 45.64 | |
10 | 52 | Åhlen Wilma | 2005 | GUSTAVSBER | AO8205 | 25 m | 45.72 | |
11 | 110 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 45.81 | |
12 | 97 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 46.34 | |
13 | 95 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 46.70 | |
14 | 133 | Galway Nathalie | 2005 | ÅKERSBERGA | AA2205 | 25 m | 47.16 | |
15 | 130 | Fletcher-Sjöman Elisabeth | 2004 | ÅKERSBERGA | AA8404 | 25 m | 47.20 | |
16 | 63 | Glifberg Elin | 2004 | LIDINGÖ SK | AW4804 | 25 m | 47.67 | |
17 | 182 | Berlin Amanda | 2004 | SIGTUNA SK | BN1804 | 25 m | 48.26 | |
18 | 166 | Rönnbro Nora | 2004 | ÅKERSBERGA | AU8404 | 25 m | 48.62 | |
19 | 59 | Dombos Alice | 2004 | LIDINGÖ SK | BI7804 | 25 m | 49.95 | |
20 | 1 | Bergenstein Fransson Elina | 2004 | DANDERYD | BJ7604 | 25 m | 49.97 | |
21 | 60 | Dombos Vilma | 2004 | LIDINGÖ SK | BI5804 | 25 m | 50.52 | |
22 | 40 | Olofsson Tilda | 2004 | GUSTAVSBER | AI9604 | 25 m | 50.58 | |
23 | 168 | Stendrake Embla | 2005 | ÅKERSBERGA | AI0205 | 25 m | 51.23 | |
24 | 32 | Gylling Josefine | 2004 | GUSTAVSBER | AI3604 | 25 m | 51.49 | |
25 | 153 | Kling Signe | 2005 | ÅKERSBERGA | AT8605 | 25 m | 52.11 | |
26 | 117 | Anderzon Mathilda | 2005 | ÅKERSBERGA | BE9205 | 25 m | 52.39 | |
27 | 191 | Forssell Tyra | 2005 | SIGTUNA SK | AR3205 | 25 m | 52.74 | |
28 | 53 | Åkerlund Vendela | 2004 | GUSTAVSBER | BM1804 | 25 m | 53.21 | |
29 | 162 | Munukka Linnea | 2004 | ÅKERSBERGA | BH7404 | 25 m | 53.60 | |
30 | 186 | Bohman Josefin | 2004 | SIGTUNA SK | BL0404 | 25 m | 54.26 | |
31 | 150 | Kanhamn Alexandra | 2005 | ÅKERSBERGA | AN5405 | 25 m | 55.17 | |
32 | 58 | Brobacke Vilma | 2005 | LIDINGÖ SK | BB8605 | 25 m | 56.59 | |
33 | 123 | Bonorden Filippa | 2005 | ÅKERSBERGA | AH5805 | 25 m | 57.06 | |
34 | 164 | Olsson Ella | 2004 | ÅKERSBERGA | AH9204 | 25 m | 58.51 | |
35 | 21 | Blomgren Vendela | 2004 | GUSTAVSBER | BO0604 | 25 m | 58.62 | |
36 | 116 | Andersson Hultgren Vera | 2005 | ÅKERSBERGA | AM3805 | 25 m | 1:06.84 | |
37 | 4 | Hammargren Wilma | 2005 | DANDERYD | BH0805 | 25 m | ||
38 | 5 | Malkan-Juvelin Felicia | 2005 | DANDERYD | BH1805 | 25 m | ||
39 | 8 | Rosander Ebba | 2005 | DANDERYD | BH9605 | 25 m | ||
40 | 15 | Nordström Jenny | 2005 | GIMO SS | AE0205 | 25 m | ||
41 | 36 | Höglund Lundeberg Säva | 2005 | GUSTAVSBER | AC1805 | 25 m | ||
42 | 45 | Sandström Matilda | 2005 | GUSTAVSBER | AN1405 | 25 m | ||
43 | 66 | Klingberg Lovisa | 2004 | LIDINGÖ SK | BR7604 | 25 m | ||
44 | 87 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | ||
45 | 104 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | ||
46 | 134 | Grönvall Julia | 2004 | ÅKERSBERGA | AU7604 | 25 m | ||
47 | 145 | Jansson Cajsa | 2004 | ÅKERSBERGA | BH4204 | 25 m | ||
48 | 185 | Björnsson Tove | 2004 | SIGTUNA SK | AY1604 | 25 m |
Gren 12, 25m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 113 | Jogell Henrik | 2006 | UPPLANDS-B | AA8106 | 25 m | 23.77 | |
2 | 114 | Sjögren Albert | 2007 | UPPLANDS-B | AA8107 | 25 m | 24.31 | |
3 | 75 | Viberg Henrik | 2006 | LIDINGÖ SK | AF7106 | 25 m | 28.09 | |
4 | 195 | Nyman Nils | 2007 | SIGTUNA SK | AA1707 | 25 m | 32.91 | |
5 | 20 | Bellander Malte | 2006 | GUSTAVSBER | AJ1906 | 25 m | ||
6 | 24 | Edvisson Viktor | 2006 | GUSTAVSBER | AA2306 | 25 m | ||
7 | 128 | Eriksson Melvin | 2006 | ÅKERSBERGA | AD7906 | 25 m | ||
8 | 154 | Kling Vide | 2007 | ÅKERSBERGA | AA8907 | 25 m | ||
