Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren 2016-04-17 | Utskriftsdatum | 13 april 2016 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 23:23 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 april 2016 |
Gren 1, 200m Medley Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 2:44.09 | |
2 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 2:56.81 | |
3 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 2:59.88 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 3:00.18 | |
5 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 3:00.76 | |
6 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 3:04.24 | |
7 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 3:11.95 | |
8 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 3:17.93 | |
9 | Varley Maya | 2001 | NORRTÄLJE | BF7201 | 25 m | ||
10 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | ||
11 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | ||
12 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | ||
Gren 2, 200m Medley Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 2:14.84 | |
2 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 2:28.37 | |
3 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 2:34.10 | |
4 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 2:36.48 | |
5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 2:43.04 | |
6 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 2:53.60 | |
7 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:55.79 | |
8 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 3:14.71 | |
Gren 3, 100m Medley Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:31.41 | |
2 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:32.68 | |
3 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:34.66 | |
4 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:39.51 | |
5 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:40.31 | |
6 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | ||
Gren 4, 100m Medley Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 23.08 | |
2 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.23 | ||
3 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 25.45 | |
4 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.47 | ||
5 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.63 | ||
6 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.72 | ||
7 | Hedmark Elsa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.52 | ||
8 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.33 | ||
9 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.01 | ||
10 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.19 | ||
11 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.68 | ||
12 | Westholm Torun | 1992 | NORRTÄLJE | AD4692 | 25 m | 29.81 | |
13 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.99 | ||
14 | Ingvardsson Evelina | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.21 | ||
15 | Diaz Ahlberg Lea | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.56 | ||
16 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.34 | ||
17 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.36 | |
18 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.55 | ||
19 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.61 | ||
20 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.73 | ||
21 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
22 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.27 | ||
23 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.31 | ||
24 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.36 | ||
25 | Grewell Oliwia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.43 | ||
26 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 37.26 | |
27 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.50 | ||
28 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.26 | ||
29 | Ekstrand Molly | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Larsson Filip | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Luna Margarita | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Niklasson Måns | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Moxness Igefors Siri | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 35.07 | |
2 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 39.65 | |
3 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 40.77 | |
4 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 40.81 | |
5 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 41.17 | |
6 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 51.67 | |
7 | Sördén Ina | 2003 | NORRTÄLJE | AX1203 | 25 m | 51.94 | |
8 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.00 | ||
9 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | AU4104 | 25 m | 52.14 | |
10 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 52.77 | |
11 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.23 | ||
12 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | ||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 26.92 | |
2 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:07.16 | |
3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:18.39 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:19.06 | |
5 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:24.61 | |
6 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:26.34 | |
7 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:34.97 | |
8 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:36.28 | |
9 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:36.43 | |
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.75 | ||
2 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 26.11 | |
3 | Sparrman Karin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.61 | ||
4 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 26.92 | |
5 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.41 | ||
6 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.57 | ||
7 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.66 | ||
8 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.45 | ||
9 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.96 | ||
10 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.53 | ||
11 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.78 | ||
12 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.99 | ||
13 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.57 | ||
14 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 31.62 | |
15 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 32.47 | |
16 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.53 | ||
17 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.80 | ||
18 | Diaz Ahlberg Lea | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.89 | ||
19 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.97 | ||
20 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.14 | ||
21 | Löfgren Lia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.85 | ||
22 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.06 | ||
23 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.03 | ||
24 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.25 | ||
25 | Blomberg Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.53 | ||
26 | Ingvardsson Evelina | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.86 | ||
27 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.23 | ||
28 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.02 | ||
29 | Westholm Torun | 1992 | NORRTÄLJE | AD4692 | 25 m | 38.09 | |
30 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.33 | ||
31 | Luna Margarita | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.51 | ||
32 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.69 | ||
33 | Grewell Oliwia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.77 | ||
34 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.30 | ||
35 | Stoltz Ove | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.85 | ||
36 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.32 | ||
37 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.05 | ||
38 | Bolanos Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Niklasson Måns | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | Ronqvist Arvid | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
42 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | Dias Ahlberg Mira | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
44 | Lagerqvist Lia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
45 | Moxness Igefors Siri | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 40.28 | |
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 41.18 | |
3 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 42.27 | |
4 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.01 | ||
5 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 47.31 | |
6 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 49.38 | |
7 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 51.69 | |
8 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 52.67 | |
9 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 52.97 | |
10 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.73 | ||
11 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.76 | ||
12 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.43 | ||
13 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | AU4104 | 25 m | ||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:26.88 | |
2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.45 | |
3 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:31.62 | |
4 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 1:41.04 | |
5 | Varley Maya | 2001 | NORRTÄLJE | BF7201 | 25 m | 1:42.95 | |
6 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 1:43.66 | |
7 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:49.16 | ||
8 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:53.85 | |
9 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:56.34 | |
10 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | ||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 17.51 | ||
2 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 19.33 | |
3 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.58 | ||
4 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.29 | ||
5 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.53 | ||
6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 25.63 | |
7 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 27.79 | |
8 | Luna Margarita | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.24 | ||
9 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.32 | ||
10 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.37 | ||
11 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.65 | ||
12 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.74 | ||
13 | Ingvardsson Evelina | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.80 | ||
14 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.16 | ||
15 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.26 | ||
16 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.63 | ||
17 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.71 | ||
18 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.98 | ||
19 | Blomberg Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.99 | ||
20 | Diaz Ahlberg Lea | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.21 | ||
21 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.77 | ||
22 | Westholm Torun | 1992 | NORRTÄLJE | AD4692 | 25 m | 34.32 | |
23 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.66 | ||
24 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 40.62 | |
25 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.11 | ||
26 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.55 | ||
27 | Ronqvist Arvid | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.92 | ||
28 | Bolanos Madeleine | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Hilke Stefan | 1978 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Larsson Filip | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Niklasson Måns | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Sparrman Karin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Hultin Kajsa | 1966 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Moxness Igefors Siri | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 30.85 | |
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.46 | |
3 | Hilke Stefan | 1978 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.56 | ||
4 | Pettersson Mikael | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.85 | ||
5 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 33.94 | |
6 | Åhlén Gunnar | 1974 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.04 | ||
7 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 34.45 | |
8 | Eriksson Daniel | 1975 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.57 | ||
9 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 34.80 | |
10 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 34.90 | |
11 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 35.56 | |
12 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 35.76 | |
13 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.90 | ||
14 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 39.58 | |
15 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.56 | ||
16 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.51 | ||
17 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 43.75 | |
18 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.84 | ||
19 | Eklund Adrian | 2004 | NORRTÄLJE | AU4104 | 25 m | 44.86 | |
20 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 45.73 | |
21 | Ohlsson Rejås Jenny | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.19 | ||
22 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 47.29 | |
23 | Sördén Ina | 2003 | NORRTÄLJE | AX1203 | 25 m | 47.36 | |
24 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.74 | ||
25 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.25 | ||
26 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 48.49 | |
27 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.49 | ||
28 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.89 | ||
29 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.11 | ||
30 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Bergholtz Dan | 1967 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Hultin Kajsa | 1966 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 1:02.64 | |
2 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:07.00 | |
3 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:10.53 | |
4 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:11.81 | |
5 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:13.69 | |
6 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:17.02 | |
7 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:19.59 | |
8 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:21.32 | |
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 19.87 | ||
2 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 20.10 | |
3 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 20.39 | |
4 | Sördén Ina | 2003 | NORRTÄLJE | AX1203 | 25 m | 26.06 | |
5 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 26.16 | |
6 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 28.86 | |
7 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 30.98 | |
8 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.34 | ||
9 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
10 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 27.60 | |
2 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 28.73 | |
3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 33.16 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 34.73 | |
5 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 36.70 | |
6 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 38.56 | |
7 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 39.46 | |
8 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 43.20 | |
9 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | ||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:24.19 | |
2 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:24.35 | |
3 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:33.16 | |
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 1:05.19 | |
2 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 1:34.49 | |
3 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 1:40.59 | |
4 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:46.96 | ||
Gren 18, Valfri distans |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 5:19.50 | |
Skapad av WinGrodan 1.24.06 | Utskriftsdatum | 13 april 2016 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 23:23 |