Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utanaren KM bröstsim | Utskriftsdatum | 17 september 2017 | |||
Tävlingsort | Norrtlälje | Utskriftstid | 10:32 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 september 2017 |
Gren 1, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:27.37 | |
2 | 33 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:28.86 | |
3 | 23 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:29.27 | |
4 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.45 | |
5 | 38 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:29.95 | |
6 | 63 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:30.07 | |
7 | 11 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:32.40 | |
8 | 4 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:40.26 | |
9 | 39 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:43.16 | |
10 | 30 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:43.17 | |
Gren 2, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:17.94 | |
2 | 16 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:18.46 | |
3 | 31 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:21.41 | |
4 | 55 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:22.80 | |
5 | 52 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:26.74 | |
6 | 42 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 2:15.99 | |
7 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 44.51 | |
2 | 14 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.45 | ||
3 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 1:00.77 | |
4 | 21 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 1:04.70 | |
5 | 43 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:14.42 | |
6 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 1:23.73 | |
7 | 5 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | ||
8 | 13 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
9 | 28 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
10 | 29 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | ||
11 | 34 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | 40 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | 53 | Stenman-Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 62 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 27 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.47 | ||
2 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 1:01.06 | |
3 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
4 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
5 | 22 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | ||
6 | 25 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
7 | 41 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | ||
8 | 44 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | ||
9 | 59 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.45 | |
2 | 15 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.25 | ||
3 | 44 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 26.32 | |
4 | 22 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 26.81 | |
5 | 29 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 27.68 | |
6 | 34 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.80 | ||
7 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 28.62 | |
8 | 25 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.76 | ||
9 | 57 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.97 | ||
10 | 43 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.19 | |
11 | 41 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 30.43 | |
12 | 20 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.99 | ||
13 | 26 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.17 | ||
14 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.55 | ||
15 | 45 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.70 | ||
16 | 32 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
17 | 62 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.51 | ||
18 | 13 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
19 | 28 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.93 | ||
20 | 60 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.83 | ||
21 | 6 | Beronius Belle | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 37 | Persson Emma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | 40 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.23 | |
2 | 11 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 37.55 | |
3 | 30 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 38.61 | |
4 | 4 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 38.64 | |
5 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 39.57 | |
6 | 38 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 39.88 | |
7 | 21 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 50.26 | |
8 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 50.52 | |
9 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.41 | ||
10 | 27 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.68 | ||
11 | 5 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 53.74 | |
12 | 36 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 54.89 | |
13 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 1:00.45 | |
14 | 59 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:03.59 | |
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:05.89 | |
2 | 52 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:13.67 | |
3 | 31 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:18.93 | |
4 | 51 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:22.36 | |
5 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:24.67 | |
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 32 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.30 | ||
2 | 22 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 26.46 | |
3 | 20 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.17 | ||
4 | 5 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 27.20 | |
5 | 21 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 27.68 | |
6 | 41 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 27.80 | |
7 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 28.20 | |
8 | 15 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.30 | ||
9 | 44 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 28.42 | |
10 | 29 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 28.46 | |
11 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 28.49 | |
12 | 42 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.10 | |
13 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.33 | |
14 | 36 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 29.34 | |
15 | 24 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.77 | ||
16 | 25 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.28 | ||
17 | 43 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 32.86 | |
18 | 13 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
19 | 18 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.40 | ||
20 | 60 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.13 | ||
21 | 58 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.65 | ||
22 | 62 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.69 | ||
23 | 57 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
24 | 28 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.39 | ||
25 | 35 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.34 | ||
26 | 45 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.76 | ||
27 | 6 | Beronius Belle | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 26 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 31 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 37.85 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 40.85 | |
3 | 46 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.94 | ||
4 | 10 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.35 | ||
5 | 42 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:03.34 | |
6 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:51.73 | ||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 55 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 14.71 | |
2 | 49 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 17.90 | |
3 | 50 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 19.62 | |
4 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 23.07 | |
5 | 42 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 23.26 | |
6 | 24 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.16 | ||
7 | 25 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
8 | 41 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 25.00 | |
9 | 53 | Stenman-Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.53 | ||
10 | 32 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.56 | ||
11 | 57 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.78 | ||
12 | 43 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 26.56 | |
13 | 20 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.86 | ||
14 | 34 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.07 | ||
15 | 62 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.72 | ||
16 | 18 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.61 | ||
17 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.61 | ||
18 | 58 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.98 | ||
19 | 45 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
20 | 26 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.39 | ||
21 | 13 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.56 | ||
22 | 60 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.57 | ||
23 | 28 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.99 | ||
24 | 35 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.71 | ||
25 | 6 | Beronius Belle | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 37 | Persson Emma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 40 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 63 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.49 | |
2 | 11 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 32.09 | |
3 | 4 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 33.74 | |
4 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 50 m | 33.83 | |
5 | 54 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.61 | ||
6 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.43 | ||
7 | 46 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.99 | ||
8 | 21 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 46.03 | |
9 | 10 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.08 | ||
10 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 46.97 | |
11 | 36 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 47.34 | |
12 | 61 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.48 | ||
13 | 12 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 47.68 | |
14 | 15 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.99 | ||
15 | 5 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 48.38 | |
16 | 27 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.54 | ||
17 | 59 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 50.88 | |
18 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 51.14 | |
19 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 51.17 | |
20 | 44 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 51.89 | |
21 | 29 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 57.00 | |
22 | 22 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 57.21 | |
23 | 14 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.72 | ||
24 | 17 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 52 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:03.42 | |
2 | 33 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:05.22 | |
3 | 31 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:06.28 | |
4 | 30 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:09.81 | |
5 | 38 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:11.74 | |
6 | 23 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:12.35 | |
7 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:12.96 | |
8 | 39 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 50 m | 1:17.87 | |
9 | 51 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:18.47 | |
10 | 56 | Säfström Frida | 1980 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 39 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 18.33 | |
2 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.22 | |
3 | 5 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 24.47 | |
4 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 27.31 | |
5 | 27 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.50 | ||
6 | 41 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 30.42 | |
7 | 22 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 31.89 | |
8 | 59 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 33.56 | |
9 | 14 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
10 | 29 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | ||
11 | 44 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | ||
12 | 61 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 55 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.38 | |
2 | 50 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 32.35 | |
3 | 52 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 33.14 | |
4 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 39.46 | |
5 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 56.92 | |
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:08.08 | |
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:08.83 | |
2 | 55 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:11.29 | |
3 | 50 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:16.23 | |
4 | 38 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:19.80 | |
5 | 63 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:21.73 | |
6 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:26.21 | |
7 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 18, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 52 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:46.56 | |
2 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 7:17.28 | |
3 | 14 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 17 september 2017 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 10:32 |