Deltagarlista Gren 1-17 
 
  Tävling  Utmanaren. Km Ryggsim    Utskriftsdatum  04 april 2017   
  Tävlingsort  Norrtälje    Utskriftstid  21:00   
  Arrangör  Nsk         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  09 april 2017         
 
 
Gren 1, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  1:13.21   
61  Rudert Emelie  1999  NORRTÄLJE  AU9299  25 m  1:14.72   
64  Sjöberg Tova  2001  NORRTÄLJE  BC3401  25 m  1:16.76   
46  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  1:17.30   
Andersson Linn  1999  NORRTÄLJE  BS3299  25 m  1:23.24   
15  Carlsson Lina  2002  NORRTÄLJE  BU7202  25 m  1:24.10   
37  Jonsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  AJ0602  25 m  1:24.66   
47  Mattsson Tuva  2004  NORRTÄLJE  AP1804  25 m  1:25.05   
78  Åkerblom Thindra  2003  NORRTÄLJE  AK3603  25 m  1:25.31   
10  62  Schöneberg Leah  2004  NORRTÄLJE  AR0804  25 m  1:25.60   
11  54  Pettersson Emma  2001  NORRTÄLJE  AV2201  25 m  1:25.97   
12  Albertsen Lina  2001  NORRTÄLJE  BN7601  25 m  1:27.52   
13  33  Ingemarson Bonnie  2002  NORRTÄLJE  BU6202  25 m  1:28.21   
14  55  Pettersson Tilde  2004  NORRTÄLJE  AD9404  25 m  1:30.36   
15  72  Varley Maya  2001  NORRTÄLJE  BF7201  25 m  1:33.62   
16  18  Dolama Selma  2003  NORRTÄLJE  BO2603  25 m     
 
Gren 2, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Folkesson Elias  1999  NORRTÄLJE  AO6599  25 m  1:06.33   
39  Karlsson Adam  2000  NORRTÄLJE  AK5900  25 m  1:07.72   
73  Westholm Tobias  1996  NORRTÄLJE  AA1196  25 m  1:08.50   
Andersson Gustav  2001  NORRTÄLJE  AK2301  25 m  1:12.36   
68  Säfström Elias  2002  NORRTÄLJE  AP5102  25 m  1:13.90   
66  Skyving Rasmus  2003  NORRTÄLJE  AB2703  25 m  1:16.19   
14  Broström Oscar  2002  NORRTÄLJE  AX8502  25 m  1:23.62   
38  Karell Victor  2003  NORRTÄLJE  AF7103  25 m  1:24.90   
 
Gren 3, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Zetterström Moa  2005  NORRTÄLJE  AA9805  25 m  37.78   
65  Sjöström Linnea  2005  NORRTÄLJE  BO9805  25 m  39.56   
28  Hultin Agnes  2005  NORRTÄLJE  BO3605  25 m  55.15   
11  Blomberg Viola  2007  NORRTÄLJE  AJ8807  25 m  55.34   
31  Häll Malin  2005  NORRTÄLJE  BP1805  25 m  59.79   
63  Sipinen Embla  2005  NORRTÄLJE  BP5805  25 m  1:05.26   
Andersson Tuva  2007  NORRTÄLJE  AU6807  25 m     
12  Blomberg-Azizi Ella  2005  NORRTÄLJE    25 m     
25  Hallberg Vanessa  2006  NORRTÄLJE  BH7606  25 m     
10  26  Hedbom Moa  2007  NORRTÄLJE  AU9807  25 m     
11  44  Lifvendahl Iris  2006  NORRTÄLJE  BH5606  25 m     
12  48  Moxness-Igefors Siri  2008  NORRTÄLJE    25 m     
13  67  Stenman-Graflind Meija  2007  NORRTÄLJE    25 m     
 
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
10  Blomberg Emil  2008  NORRTÄLJE  AE4508  25 m  53.88   
Andersson Arvid  2006  NORRTÄLJE  AG3106  25 m     
29  Hultin Gabriel  2007  NORRTÄLJE  AJ7107  25 m     
57  Ratatikainen Blomdah Hugo  2008  NORRTÄLJE  AE5508  25 m     
70  Trepp Valentino  2005  NORRTÄLJE  AT4505  25 m     
 
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Jonsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  AJ0602  25 m  20.28   
54  Pettersson Emma  2001  NORRTÄLJE  AV2201  25 m  21.22   
78  Åkerblom Thindra  2003  NORRTÄLJE  AK3603  25 m  21.33   
15  Carlsson Lina  2002  NORRTÄLJE  BU7202  25 m  23.31   
62  Schöneberg Leah  2004  NORRTÄLJE  AR0804  25 m  24.00   
55  Pettersson Tilde  2004  NORRTÄLJE  AD9404  25 m  25.16   
33  Ingemarson Bonnie  2002  NORRTÄLJE  BU6202  25 m  25.85   
53  Petersen Julia  2006  NORRTÄLJE    25 m  26.21   
60  Ridderstad William  2007  NORRTÄLJE  AJ8107  25 m  26.32   
10  51  Ottosson Emil  2006  NORRTÄLJE  AF8106  25 m  26.96   
11  29  Hultin Gabriel  2007  NORRTÄLJE  AJ7107  25 m  27.19   
12  48  Moxness-Igefors Siri  2008  NORRTÄLJE    25 m  27.80   
13  31  Häll Malin  2005  NORRTÄLJE  BP1805  25 m  27.90   
14  50  Norman-Widell Sara  2006  NORRTÄLJE    25 m  27.99   
15  13  Blomberg-Azizi Evelyn  2003  NORRTÄLJE    25 m  28.19   
16  20  Eriksson Emilia  2006  NORRTÄLJE    25 m  28.22   
17  Andersson Arvid  2006  NORRTÄLJE  AG3106  25 m  29.40   
18  26  Hedbom Moa  2007  NORRTÄLJE  AU9807  25 m  29.42   
19  63  Sipinen Embla  2005  NORRTÄLJE  BP5805  25 m  29.81   
20  59  Rejås Vilma  2007  NORRTÄLJE  AV2207  25 m  30.19   
21  58  Rejås Albin  2004  NORRTÄLJE  AX3904  25 m  31.55   
22  25  Hallberg Vanessa  2006  NORRTÄLJE  BH7606  25 m  31.97   
23  67  Stenman-Graflind Meija  2007  NORRTÄLJE    25 m  32.03   
24  35  Jansson Johan  2010  NORRTÄLJE    25 m  33.28   
25  76  Zetterström Hugo  2010  NORRTÄLJE  AA6110  25 m  33.71   
26  19  Eriksson Ebba  2009  NORRTÄLJE    25 m  34.98   
27  23  Forsberg Elliot  2007  NORRTÄLJE    25 m  35.08   
28  36  Jedeward Neva  2008  NORRTÄLJE    25 m  35.93   
29  Andersson-Dann Leia  2008  NORRTÄLJE    25 m  36.45   
30  45  Lifvendahl Wilma  2009  NORRTÄLJE    25 m  38.43   
31  75  Zettergren Signe  2009  NORRTÄLJE    25 m  40.46   
32  Aspelin Hanna  2008  NORRTÄLJE    25 m     
33  27  Hedvig Hugo  2009  NORRTÄLJE    25 m     
34  49  Nirling Nilla  2010  NORRTÄLJE    25 m     
35  52  Persson Emma  2005  NORRTÄLJE    25 m     
36  57  Ratatikainen Blomdah Hugo  2008  NORRTÄLJE  AE5508  25 m     
 
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Mattsson Tuva  2004  NORRTÄLJE  AP1804  25 m  40.08   
16  Danielsson Ida  2005  NORRTÄLJE  BP1605  25 m  55.30   
24  Hagstedt Love  2003  NORRTÄLJE    25 m     
 
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
38  Karell Victor  2003  NORRTÄLJE  AF7103  25 m  1:24.90   
 
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  19.59   
78  Åkerblom Thindra  2003  NORRTÄLJE  AK3603  25 m  21.38   
54  Pettersson Emma  2001  NORRTÄLJE  AV2201  25 m  23.37   
33  Ingemarson Bonnie  2002  NORRTÄLJE  BU6202  25 m  23.84   
15  Carlsson Lina  2002  NORRTÄLJE  BU7202  25 m  24.40   
62  Schöneberg Leah  2004  NORRTÄLJE  AR0804  25 m  24.74   
37  Jonsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  AJ0602  25 m  25.28   
55  Pettersson Tilde  2004  NORRTÄLJE  AD9404  25 m  25.69   
13  Blomberg-Azizi Evelyn  2003  NORRTÄLJE    25 m  25.74   
10  24  Hagstedt Love  2003  NORRTÄLJE    25 m  26.06   
11  29  Hultin Gabriel  2007  NORRTÄLJE  AJ7107  25 m  26.46   
12  16  Danielsson Ida  2005  NORRTÄLJE  BP1605  25 m  27.00   
13  63  Sipinen Embla  2005  NORRTÄLJE  BP5805  25 m  27.40   
14  70  Trepp Valentino  2005  NORRTÄLJE  AT4505  25 m  27.41   
15  Ahlgren Thindra  2006  NORRTÄLJE    25 m  27.43   
16  60  Ridderstad William  2007  NORRTÄLJE  AJ8107  25 m  28.42   
17  Andersson Tuva  2007  NORRTÄLJE  AU6807  25 m  28.54   
18  57  Ratatikainen Blomdah Hugo  2008  NORRTÄLJE  AE5508  25 m  28.99   
19  67  Stenman-Graflind Meija  2007  NORRTÄLJE    25 m  29.08   
20  58  Rejås Albin  2004  NORRTÄLJE  AX3904  25 m  29.10   
21  48  Moxness-Igefors Siri  2008  NORRTÄLJE    25 m  29.43   
22  Andersson Arvid  2006  NORRTÄLJE  AG3106  25 m  29.56   
23  11  Blomberg Viola  2007  NORRTÄLJE  AJ8807  25 m  29.65   
24  28  Hultin Agnes  2005  NORRTÄLJE  BO3605  25 m  29.79   
25  31  Häll Malin  2005  NORRTÄLJE  BP1805  25 m  30.01   
26  32  Ingemanson Julia  2005  NORRTÄLJE    25 m  30.21   
27  10  Blomberg Emil  2008  NORRTÄLJE  AE4508  25 m  30.69   
28  51  Ottosson Emil  2006  NORRTÄLJE  AF8106  25 m  31.04   
29  43  Lampén Tyra  2007  NORRTÄLJE    25 m  31.29   
30  45  Lifvendahl Wilma  2009  NORRTÄLJE    25 m  31.31   
31  25  Hallberg Vanessa  2006  NORRTÄLJE  BH7606  25 m  31.40   
32  50  Norman-Widell Sara  2006  NORRTÄLJE    25 m  32.77   
33  59  Rejås Vilma  2007  NORRTÄLJE  AV2207  25 m  32.86   
34  19  Eriksson Ebba  2009  NORRTÄLJE    25 m  33.32   
35  Beronius Loke  2008  NORRTÄLJE    25 m  33.52   
36  26  Hedbom Moa  2007  NORRTÄLJE  AU9807  25 m  34.07   
37  69  Trepp Ingela  2008  NORRTÄLJE    25 m  34.75   
38  36  Jedeward Neva  2008  NORRTÄLJE    25 m  40.39   
39  75  Zettergren Signe  2009  NORRTÄLJE    25 m  43.45   
40  Andersson-Dann Leia  2008  NORRTÄLJE    25 m  43.97   
41  49  Nirling Nilla  2010  NORRTÄLJE    25 m  46.90   
42  27  Hedvig Hugo  2009  NORRTÄLJE    25 m     
43  34  Jakob Ornella  2009  NORRTÄLJE    25 m     
44  35  Jansson Johan  2010  NORRTÄLJE    25 m     
45  42  Kohlemainen-Hyltenfe Emma  2008  NORRTÄLJE    25 m     
46  71  Wahlquist Victoria  2009  NORRTÄLJE    25 m     
 
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  37.03   
68  Säfström Elias  2002  NORRTÄLJE  AP5102  25 m  38.96   
66  Skyving Rasmus  2003  NORRTÄLJE  AB2703  25 m  42.16   
18  Dolama Selma  2003  NORRTÄLJE  BO2603  25 m  45.12   
Andersson Linn  1999  NORRTÄLJE  BS3299  25 m  46.87   
44  Lifvendahl Iris  2006  NORRTÄLJE  BH5606  25 m  54.78   
16  Danielsson Ida  2005  NORRTÄLJE  BP1605  25 m  57.97   
12  Blomberg-Azizi Ella  2005  NORRTÄLJE    25 m  58.39   
58  Rejås Albin  2004  NORRTÄLJE  AX3904  25 m  1:03.34   
10  59  Rejås Vilma  2007  NORRTÄLJE  AV2207  25 m  1:17.35   
11  40  Karlsson Milou  2002  NORRTÄLJE    25 m     
12  53  Petersen Julia  2006  NORRTÄLJE    25 m     
13  56  Pizarro-Malmströ Isabella  2005  NORRTÄLJE    25 m     
 
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Andersson Gustav  2001  NORRTÄLJE  AK2301  25 m  1:19.14   
38  Karell Victor  2003  NORRTÄLJE  AF7103  25 m  1:23.91   
Albertsen Lina  2001  NORRTÄLJE  BN7601  25 m  1:29.45   
64  Sjöberg Tova  2001  NORRTÄLJE  BC3401  25 m  1:29.90   
72  Varley Maya  2001  NORRTÄLJE  BF7201  25 m  1:42.95   
17  Danielsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  BY8402  25 m  1:44.35   
30  Hållinder Willma  2004  NORRTÄLJE    25 m  1:49.16   
20  Eriksson Emilia  2006  NORRTÄLJE    25 m     
 
Gren 11, 25m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  14.28   
68  Säfström Elias  2002  NORRTÄLJE  AP5102  25 m  14.71   
78  Åkerblom Thindra  2003  NORRTÄLJE  AK3603  25 m  15.22   
77  Zetterström Moa  2005  NORRTÄLJE  AA9805  25 m  15.44   
37  Jonsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  AJ0602  25 m  16.59   
62  Schöneberg Leah  2004  NORRTÄLJE  AR0804  25 m  17.15   
30  Hållinder Willma  2004  NORRTÄLJE    25 m  18.30   
54  Pettersson Emma  2001  NORRTÄLJE  AV2201  25 m  18.63   
33  Ingemarson Bonnie  2002  NORRTÄLJE  BU6202  25 m  19.37   
10  55  Pettersson Tilde  2004  NORRTÄLJE  AD9404  25 m  20.65   
11  15  Carlsson Lina  2002  NORRTÄLJE  BU7202  25 m  21.41   
12  60  Ridderstad William  2007  NORRTÄLJE  AJ8107  25 m  23.09   
13  58  Rejås Albin  2004  NORRTÄLJE  AX3904  25 m  23.26   
14  Andersson Arvid  2006  NORRTÄLJE  AG3106  25 m  23.90   
15  26  Hedbom Moa  2007  NORRTÄLJE  AU9807  25 m  24.22   
16  57  Ratatikainen Blomdah Hugo  2008  NORRTÄLJE  AE5508  25 m  25.00   
17  32  Ingemanson Julia  2005  NORRTÄLJE    25 m  25.51   
18  44  Lifvendahl Iris  2006  NORRTÄLJE  BH5606  25 m  25.66   
19  56  Pizarro-Malmströ Isabella  2005  NORRTÄLJE    25 m  26.22   
20  63  Sipinen Embla  2005  NORRTÄLJE  BP5805  25 m  26.26   
21  59  Rejås Vilma  2007  NORRTÄLJE  AV2207  25 m  26.56   
22  41  Kavanagh-Georgsson Holly  2007  NORRTÄLJE    25 m  27.41   
23  48  Moxness-Igefors Siri  2008  NORRTÄLJE    25 m  28.07   
24  67  Stenman-Graflind Meija  2007  NORRTÄLJE    25 m  29.08   
25  23  Forsberg Elliot  2007  NORRTÄLJE    25 m  29.61   
26  75  Zettergren Signe  2009  NORRTÄLJE    25 m  31.61   
27  34  Jakob Ornella  2009  NORRTÄLJE    25 m  34.70   
28  19  Eriksson Ebba  2009  NORRTÄLJE    25 m  37.56   
29  76  Zetterström Hugo  2010  NORRTÄLJE  AA6110  25 m  39.12   
30  36  Jedeward Neva  2008  NORRTÄLJE    25 m  40.99   
31  Aspelin Hanna  2008  NORRTÄLJE    25 m  42.50   
32  69  Trepp Ingela  2008  NORRTÄLJE    25 m  49.42   
33  Andersson-Dann Leia  2008  NORRTÄLJE    25 m     
34  Beronius Loke  2008  NORRTÄLJE    25 m     
35  21  Erlandsson Maja  2002  NORRTÄLJE    25 m     
36  27  Hedvig Hugo  2009  NORRTÄLJE    25 m     
37  35  Jansson Johan  2010  NORRTÄLJE    25 m     
38  42  Kohlemainen-Hyltenfe Emma  2008  NORRTÄLJE    25 m     
39  52  Persson Emma  2005  NORRTÄLJE    25 m     
 
Gren 12, 50m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Broström Oscar  2002  NORRTÄLJE  AX8502  25 m  28.95   
68  Säfström Elias  2002  NORRTÄLJE  AP5102  25 m  28.96   
66  Skyving Rasmus  2003  NORRTÄLJE  AB2703  25 m  29.04   
64  Sjöberg Tova  2001  NORRTÄLJE  BC3401  25 m  29.22   
Andersson Linn  1999  NORRTÄLJE  BS3299  25 m  34.03   
18  Dolama Selma  2003  NORRTÄLJE  BO2603  25 m  34.94   
16  Danielsson Ida  2005  NORRTÄLJE  BP1605  25 m  43.39   
24  Hagstedt Love  2003  NORRTÄLJE    25 m  44.02   
31  Häll Malin  2005  NORRTÄLJE  BP1805  25 m  45.85   
10  28  Hultin Agnes  2005  NORRTÄLJE  BO3605  25 m  46.03   
11  13  Blomberg-Azizi Evelyn  2003  NORRTÄLJE    25 m  46.08   
12  53  Petersen Julia  2006  NORRTÄLJE    25 m  47.76   
13  11  Blomberg Viola  2007  NORRTÄLJE  AJ8807  25 m  48.27   
14  50  Norman-Widell Sara  2006  NORRTÄLJE    25 m  50.60   
15  70  Trepp Valentino  2005  NORRTÄLJE  AT4505  25 m  50.88   
16  58  Rejås Albin  2004  NORRTÄLJE  AX3904  25 m  51.03   
17  Ahlgren Thindra  2006  NORRTÄLJE    25 m  51.43   
18  12  Blomberg-Azizi Ella  2005  NORRTÄLJE    25 m  52.78   
19  Andersson Tuva  2007  NORRTÄLJE  AU6807  25 m     
20  10  Blomberg Emil  2008  NORRTÄLJE  AE4508  25 m     
21  20  Eriksson Emilia  2006  NORRTÄLJE    25 m     
22  25  Hallberg Vanessa  2006  NORRTÄLJE  BH7606  25 m     
23  29  Hultin Gabriel  2007  NORRTÄLJE  AJ7107  25 m     
 
Gren 13, 100m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
39  Karlsson Adam  2000  NORRTÄLJE  AK5900  25 m  54.33   
22  Folkesson Elias  1999  NORRTÄLJE  AO6599  25 m  59.79   
Andersson Gustav  2001  NORRTÄLJE  AK2301  25 m  1:00.27   
46  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  1:05.22   
38  Karell Victor  2003  NORRTÄLJE  AF7103  25 m  1:07.79   
47  Mattsson Tuva  2004  NORRTÄLJE  AP1804  25 m  1:13.70   
17  Danielsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  BY8402  25 m  1:31.24   
25  Hallberg Vanessa  2006  NORRTÄLJE  BH7606  25 m  2:20.01   
 
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  16.59   
54  Pettersson Emma  2001  NORRTÄLJE  AV2201  25 m  17.01   
78  Åkerblom Thindra  2003  NORRTÄLJE  AK3603  25 m  17.54   
55  Pettersson Tilde  2004  NORRTÄLJE  AD9404  25 m  18.33   
62  Schöneberg Leah  2004  NORRTÄLJE  AR0804  25 m  18.34   
18  Dolama Selma  2003  NORRTÄLJE  BO2603  25 m  18.98   
37  Jonsson Linnea  2002  NORRTÄLJE  AJ0602  25 m  21.41   
33  Ingemarson Bonnie  2002  NORRTÄLJE  BU6202  25 m  21.68   
15  Carlsson Lina  2002  NORRTÄLJE  BU7202  25 m  23.06   
10  11  Blomberg Viola  2007  NORRTÄLJE  AJ8807  25 m  24.22   
11  Andersson Tuva  2007  NORRTÄLJE  AU6807  25 m  24.47   
12  28  Hultin Agnes  2005  NORRTÄLJE  BO3605  25 m  25.44   
13  Andersson Arvid  2006  NORRTÄLJE  AG3106  25 m  29.13   
14  44  Lifvendahl Iris  2006  NORRTÄLJE  BH5606  25 m  29.49   
15  10  Blomberg Emil  2008  NORRTÄLJE  AE4508  25 m  31.06   
16  29  Hultin Gabriel  2007  NORRTÄLJE  AJ7107  25 m  31.89   
17  67  Stenman-Graflind Meija  2007  NORRTÄLJE    25 m  32.05   
18  25  Hallberg Vanessa  2006  NORRTÄLJE  BH7606  25 m  32.86   
19  48  Moxness-Igefors Siri  2008  NORRTÄLJE    25 m  36.22   
20  23  Forsberg Elliot  2007  NORRTÄLJE    25 m     
21  26  Hedbom Moa  2007  NORRTÄLJE  AU9807  25 m     
22  40  Karlsson Milou  2002  NORRTÄLJE    25 m     
23  53  Petersen Julia  2006  NORRTÄLJE    25 m     
24  57  Ratatikainen Blomdah Hugo  2008  NORRTÄLJE  AE5508  25 m     
25  63  Sipinen Embla  2005  NORRTÄLJE  BP5805  25 m     
26  65  Sjöström Linnea  2005  NORRTÄLJE  BO9805  25 m     
27  70  Trepp Valentino  2005  NORRTÄLJE  AT4505  25 m     
 
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
68  Säfström Elias  2002  NORRTÄLJE  AP5102  25 m  33.85   
66  Skyving Rasmus  2003  NORRTÄLJE  AB2703  25 m  34.06   
14  Broström Oscar  2002  NORRTÄLJE  AX8502  25 m  35.18   
47  Mattsson Tuva  2004  NORRTÄLJE  AP1804  25 m  37.40   
Andersson Linn  1999  NORRTÄLJE  BS3299  25 m  37.48   
 
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
39  Karlsson Adam  2000  NORRTÄLJE  AK5900  25 m  1:00.43   
64  Sjöberg Tova  2001  NORRTÄLJE  BC3401  25 m  1:18.33   
38  Karell Victor  2003  NORRTÄLJE  AF7103  25 m  1:19.71   
77  Zetterström Moa  2005  NORRTÄLJE  AA9805  25 m     
 
Gren 17, 100m Medley Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Andersson Gustav  2001  NORRTÄLJE  AK2301  25 m  1:10.42   
68  Säfström Elias  2002  NORRTÄLJE  AP5102  25 m  1:14.21   
46  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  1:15.88   
64  Sjöberg Tova  2001  NORRTÄLJE  BC3401  25 m  1:16.39   
66  Skyving Rasmus  2003  NORRTÄLJE  AB2703  25 m  1:17.36   
14  Broström Oscar  2002  NORRTÄLJE  AX8502  25 m  1:17.52   
78  Åkerblom Thindra  2003  NORRTÄLJE  AK3603  25 m  1:21.73   
54  Pettersson Emma  2001  NORRTÄLJE  AV2201  25 m  1:22.13   
Albertsen Lina  2001  NORRTÄLJE  BN7601  25 m  1:22.94   
10  33  Ingemarson Bonnie  2002  NORRTÄLJE  BU6202  25 m  1:23.23   
11  15  Carlsson Lina  2002  NORRTÄLJE  BU7202  25 m  1:25.42   
12  Andersson Linn  1999  NORRTÄLJE  BS3299  25 m  1:27.28   
13  55  Pettersson Tilde  2004  NORRTÄLJE  AD9404  25 m  1:28.04   
14  62  Schöneberg Leah  2004  NORRTÄLJE  AR0804  25 m  1:28.51   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.10  Utskriftsdatum  04 april 2017 
Licensierad till: Norrtälje Simklubb  Utskriftstid  21:00