Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Utmanaren 2015-11-01 | Utskriftsdatum | 01 november 2015 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 19:56 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 01 november 2015 |
Gren 1, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alva Westling | 1999 | Norrtälje Simklubb | 31.33 | 1:04.55 | |||||
2 | Katja Svarfvar | 1996 | Norrtälje Simklubb | 31.23 | 1:06.08 | |||||
3 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 31.64 | 1:07.07 | |||||
4 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 34.42 | 1:12.95 | |||||
5 | Linn Andersson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 35.48 | 1:13.69 | |||||
6 | Ebba Filipsson | 0 | Norrtälje Simklubb | 35.20 | 1:15.69 | |||||
7 | Linnea Jonsson-Persdotter | 2002 | Norrtälje Simklubb | 36.30 | 1:16.92 | |||||
8 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 36.20 | 1:17.67 | |||||
9 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 37.11 | 1:17.86 | |||||
10 | Lina Albertsen | 2001 | Norrtälje Simklubb | 37.63 | 1:18.08 | |||||
11 | Maya Varley | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.66 | 1:24.23 | |||||
12 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 39.55 | 1:24.58 | |||||
13 | Cecilia Engström | 2001 | Norrtälje Simklubb | 46.38 | 1:39.40 | |||||
Gren 2, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Adam Alstermark | 1996 | Norrtälje Simklubb | 26.96 | 56.99 | |||||
2 | Martin Magnusson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 26.42 | 57.18 | |||||
3 | Tobias Westholm | 1996 | Norrtälje Simklubb | 27.33 | 57.85 | |||||
4 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 29.43 | 1:00.66 | |||||
5 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 29.38 | 1:02.48 | |||||
6 | Kevin Fahlström | 2000 | Norrtälje Simklubb | 30.24 | 1:05.66 | |||||
7 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 32.70 | 1:07.60 | |||||
8 | Elias Säfström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 32.90 | 1:11.76 | |||||
9 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 38.68 | 1:21.46 | |||||
Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 32.66 | ||||||
2 | Tuva Mattsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 36.03 | ||||||
3 | Thindra Öhman-Tillberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 36.28 | ||||||
4 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 37.09 | ||||||
5 | Viktoria Malmström | 2004 | Norrtälje Simklubb | 37.79 | ||||||
6 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 38.05 | ||||||
7 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 38.22 | ||||||
8 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 40.41 | ||||||
9 | Sherab Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 41.37 | ||||||
10 | Malin Svensson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 46.04 | ||||||
11 | Willma Hållinder | 2004 | Norrtälje Simklubb | 47.18 | ||||||
12 | Ina Sördén | 2003 | Norrtälje Simklubb | 47.36 | ||||||
13 | Medina Brina | 2003 | Norrtälje Simklubb | 49.94 | ||||||
14 | Emelie Ekstam-Linder | 2003 | Norrtälje Simklubb | 54.16 | ||||||
Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 32.38 | ||||||
2 | Victor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 33.88 | ||||||
3 | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 37.81 | ||||||
4 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 43.89 | ||||||
5 | Ludvig Säfström | 2004 | Norrtälje Simklubb | 48.37 | ||||||
6 | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 51.33 | ||||||
7 | Tenzin Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 51.50 | ||||||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 15.49 | ||||||
2 | Thindra Öhman-Tillberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 21.20 | ||||||
3 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 25.44 | ||||||
4 | Adrian Eklund | 2004 | Norrtälje Simklubb | 26.23 | ||||||
5 | Tenzin Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 27.44 | ||||||
6 | Linn Mannerstråle | 2004 | Norrtälje Simklubb | 27.53 | ||||||
7 | Emelie Ekstam-Linder | 2003 | Norrtälje Simklubb | 27.64 | ||||||
8 | Oskar Jansson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 27.71 | ||||||
9 | Gustav Svensson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 27.95 | ||||||
10 | Emma Ahlback | 2004 | Norrtälje Simklubb | 28.81 | ||||||
11 | Tove Jonsson-Lyman | 2006 | Norrtälje Simklubb | 29.09 | ||||||
12 | Malin Häll | 2005 | Norrtälje Simklubb | 31.64 | ||||||
13 | Antoni Surminski | 2004 | Norrtälje Simklubb | 32.19 | ||||||
14 | Love Hagstedt | 2003 | Norrtälje Simklubb | 32.55 | ||||||
15 | Albin Rejås | 2004 | Norrtälje Simklubb | 33.00 | ||||||
16 | Lea Diaz Ahlberg | 2006 | Norrtälje Simklubb | 33.88 | ||||||
17 | Sara Norman Widell | 2006 | Norrtälje Simklubb | 34.32 | ||||||
18 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 34.57 | ||||||
19 | Stephanie Sjöstrand | 2007 | Norrtälje Simklubb | 37.25 | ||||||
20 | William Ridderstad | 2007 | Norrtälje Simklubb | 37.63 | ||||||
21 | Emil Surminski | 2006 | Norrtälje Simklubb | 40.07 | ||||||
22 | Gabriel Küller | 2007 | Norrtälje Simklubb | 41.62 | ||||||
23 | Valentino Trepp | 2005 | Norrtälje Simklubb | 42.44 | ||||||
24 | Hugo Zetterström | 2010 | Norrtälje Simklubb | 51.02 | ||||||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 33.37 | ||||||
2 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.15 | ||||||
3 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 41.03 | ||||||
4 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 43.48 | ||||||
5 | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 44.27 | ||||||
6 | Gustav Hallberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 44.72 | ||||||
7 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 46.40 | ||||||
8 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 47.58 | ||||||
9 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 48.10 | ||||||
10 | Willma Hållinder | 2004 | Norrtälje Simklubb | 51.02 | ||||||
11 | Sherab Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 51.34 | ||||||
12 | Nikita Vättö-Kajan | 2004 | Norrtälje Simklubb | 56.91 | ||||||
13 | Medina Brina | 2003 | Norrtälje Simklubb | 57.22 | ||||||
- | Ina Sördén | 2003 | Norrtälje Simklubb | DNS | ||||||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elias Säfström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 38.08 | 1:19.38 | |||||
2 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 43.15 | 1:28.40 | |||||
3 | Linnea Jonsson-Persdotter | 2002 | Norrtälje Simklubb | 44.66 | 1:33.48 | |||||
4 | Tuva Mattsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 44.39 | 1:33.54 | |||||
5 | Mathilda Malmström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 49.37 | 1:34.23 | |||||
6 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 49.54 | 1:43.96 | |||||
7 | Cecilia Engström | 2001 | Norrtälje Simklubb | 52.98 | 1:47.54 | |||||
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 24.54 | ||||||
2 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 25.06 | ||||||
3 | Willma Hållinder | 2004 | Norrtälje Simklubb | 25.54 | ||||||
4 | Gustav Hallberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 25.72 | ||||||
5 | Linnea Sjöström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 26.02 | ||||||
6 | Emelie Ekstam-Linder | 2003 | Norrtälje Simklubb | 26.43 | ||||||
7 | Adrian Eklund | 2004 | Norrtälje Simklubb | 26.97 | ||||||
8 | Ina Sördén | 2003 | Norrtälje Simklubb | 26.98 | ||||||
9 | Malin Svensson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 27.11 | ||||||
10 | Medina Brina | 2003 | Norrtälje Simklubb | 28.74 | ||||||
11 | Isabelle Agerfalk | 2007 | Norrtälje Simklubb | 29.01 | ||||||
12 | Nikita Vättö-Kajan | 2004 | Norrtälje Simklubb | 29.29 | ||||||
13 | Wilma Plansjö | 2006 | Norrtälje Simklubb | 29.41 | ||||||
14 | Love Hagstedt | 2003 | Norrtälje Simklubb | 30.06 | ||||||
15 | Linn Mannerstråle | 2004 | Norrtälje Simklubb | 30.17 | ||||||
16 | Gustav Svensson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 30.28 | ||||||
17 | Oskar Jansson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 30.41 | ||||||
18 | Wilma Wengerin Spaak | 2005 | Norrtälje Simklubb | 30.48 | ||||||
19 | Ludvig Säfström | 2004 | Norrtälje Simklubb | 30.68 | ||||||
20 | Tenzin Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 30.76 | ||||||
21 | Albin Rejås | 2004 | Norrtälje Simklubb | 31.53 | ||||||
22 | Tove Jonsson-Lyman | 2006 | Norrtälje Simklubb | 32.17 | ||||||
23 | Valentino Trepp | 2005 | Norrtälje Simklubb | 33.05 | ||||||
24 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 33.31 | ||||||
25 | Antoni Surminski | 2004 | Norrtälje Simklubb | 34.01 | ||||||
26 | Emma Ahlback | 2004 | Norrtälje Simklubb | 34.62 | ||||||
27 | Vilma Rejås | 2007 | Norrtälje Simklubb | 35.06 | ||||||
28 | Emil Surminski | 2006 | Norrtälje Simklubb | 37.33 | ||||||
29 | William Ridderstad | 2007 | Norrtälje Simklubb | 37.71 | ||||||
30 | Tuva Plansjö | 2010 | Norrtälje Simklubb | 44.05 | ||||||
31 | Sara Norman Widell | 2006 | Norrtälje Simklubb | 45.70 | ||||||
32 | Stephanie Sjöstrand | 2007 | Norrtälje Simklubb | 47.75 | ||||||
33 | Ebba Eriksson | 2009 | Norrtälje Simklubb | 53.92 | ||||||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 45.88 | ||||||
2 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 45.94 | ||||||
3 | Linnea Jonsson-Persdotter | 2002 | Norrtälje Simklubb | 49.16 | ||||||
4 | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 52.66 | ||||||
5 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 52.88 | ||||||
6 | Tuva Mattsson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 54.12 | ||||||
7 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 55.35 | ||||||
8 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 55.76 | ||||||
9 | Sherab Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 56.88 | ||||||
10 | Linus Fahlström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 58.95 | ||||||
11 | Ludvig Säfström | 2004 | Norrtälje Simklubb | 1:05.33 | ||||||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 42.80 | 1:29.65 | |||||
2 | Alva Westling | 1999 | Norrtälje Simklubb | 42.48 | 1:29.87 | |||||
3 | Victor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 43.79 | 1:33.64 | |||||
4 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 43.70 | 1:34.43 | |||||
5 | Lina Albertsen | 2001 | Norrtälje Simklubb | 45.45 | 1:35.06 | |||||
6 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 45.80 | 1:37.17 | |||||
7 | Linn Andersson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 47.75 | 1:40.26 | |||||
8 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 47.11 | 1:43.35 | |||||
9 | Maya Varley | 2001 | Norrtälje Simklubb | 47.19 | 1:43.89 | |||||
10 | Mathilda Malmström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 48.84 | 1:45.72 | |||||
11 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 52.13 | 1:52.49 | |||||
12 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 53.34 | 1:53.12 | |||||
13 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 54.48 | 1:56.31 | |||||
Gren 11, 25m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Johanna Zetterström | 1978 | Norrtälje Simklubb | 13.86 | ||||||
2 | Magnus Zetterström | 1981 | Norrtälje Simklubb | 14.22 | ||||||
3 | Ebba Filipsson | 0 | Norrtälje Simklubb | 15.31 | ||||||
4 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 15.87 | ||||||
5 | Marcus Rejås | 1973 | Norrtälje Simklubb | 16.33 | ||||||
6 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 17.14 | ||||||
7 | Wide Åkerblom | 2005 | Norrtälje Simklubb | 20.44 | ||||||
8 | Jenny Ohlsson Rejås | 1977 | Norrtälje Simklubb | 20.96 | ||||||
9 | Tenzin Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 22.37 | ||||||
10 | Wilma Plansjö | 2006 | Norrtälje Simklubb | 23.58 | ||||||
11 | Tove Jonsson-Lyman | 2006 | Norrtälje Simklubb | 23.88 | ||||||
12 | Emma Ahlback | 2004 | Norrtälje Simklubb | 24.28 | ||||||
13 | Oskar Jansson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 25.80 | ||||||
14 | Linn Mannerstråle | 2004 | Norrtälje Simklubb | 26.21 | ||||||
15 | Antoni Surminski | 2004 | Norrtälje Simklubb | 26.41 | ||||||
16 | Love Hagstedt | 2003 | Norrtälje Simklubb | 26.48 | ||||||
17 | Wilma Wengerin Spaak | 2005 | Norrtälje Simklubb | 26.62 | ||||||
18 | Albin Rejås | 2004 | Norrtälje Simklubb | 26.65 | ||||||
19 | Arvid Andersson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 31.33 | ||||||
20 | Gabriel Küller | 2007 | Norrtälje Simklubb | 31.55 | ||||||
21 | Gustav Svensson | 2006 | Norrtälje Simklubb | 32.04 | ||||||
22 | Emil Surminski | 2006 | Norrtälje Simklubb | 34.74 | ||||||
23 | Vilma Rejås | 2007 | Norrtälje Simklubb | 35.43 | ||||||
24 | Valentino Trepp | 2005 | Norrtälje Simklubb | 36.53 | ||||||
25 | Stephanie Sjöstrand | 2007 | Norrtälje Simklubb | 41.12 | ||||||
26 | William Ridderstad | 2007 | Norrtälje Simklubb | 43.55 | ||||||
27 | Sara Norman Widell | 2006 | Norrtälje Simklubb | 43.88 | ||||||
28 | Hugo Zetterström | 2010 | Norrtälje Simklubb | 53.77 | ||||||
Gren 12, 50m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kevin Fahlström | 2000 | Norrtälje Simklubb | 27.98 | ||||||
2 | Alva Westling | 1999 | Norrtälje Simklubb | 30.14 | ||||||
3 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 30.98 | ||||||
4 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 31.51 | ||||||
5 | Magnus Zetterström | 1981 | Norrtälje Simklubb | 33.67 | ||||||
6 | Mikael Pettersson | 1972 | Norrtälje Simklubb | 33.85 | ||||||
7 | Linnea Jonsson-Persdotter | 2002 | Norrtälje Simklubb | 35.75 | ||||||
8 | Oscar Broström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 35.77 | ||||||
9 | Gustav Hallberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 37.68 | ||||||
10 | Nikita Vättö-Kajan | 2004 | Norrtälje Simklubb | 49.83 | ||||||
11 | Tenzin Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 50.67 | ||||||
Gren 13, 100m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 34.67 | 1:12.86 | |||||
2 | Victor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 36.70 | 1:17.37 | |||||
3 | Maya Varley | 2001 | Norrtälje Simklubb | 40.11 | 1:25.31 | |||||
4 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 40.49 | 1:27.32 | |||||
5 | Sherab Tsering-Eskilsson | 2003 | Norrtälje Simklubb | 45.68 | 1:36.92 | |||||
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 21.53 | ||||||
2 | Ina Sördén | 2003 | Norrtälje Simklubb | 26.06 | ||||||
3 | Adrian Eklund | 2004 | Norrtälje Simklubb | 28.25 | ||||||
4 | Ludvig Säfström | 2004 | Norrtälje Simklubb | 30.09 | ||||||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 37.10 | ||||||
2 | Bonnie Ingemarson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 39.46 | ||||||
3 | Victor Karell | 2003 | Norrtälje Simklubb | 42.58 | ||||||
4 | Viktoria Malmström | 2004 | Norrtälje Simklubb | 42.82 | ||||||
5 | Maya Varley | 2001 | Norrtälje Simklubb | 48.29 | ||||||
6 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 52.09 | ||||||
7 | Cecilia Engström | 2001 | Norrtälje Simklubb | 57.52 | ||||||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 32.10 | 1:08.05 | |||||
2 | Emma Pettersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 40.16 | 1:27.88 | |||||
Gren 17, 100m Medley Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elias Folkesson | 1999 | Norrtälje Simklubb | 32.87 | 1:13.61 | |||||
2 | Amanda Malmsten | 2000 | Norrtälje Simklubb | 36.36 | 1:17.84 | |||||
3 | Gustav Andersson | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.89 | 1:18.92 | |||||
4 | Elias Säfström | 2002 | Norrtälje Simklubb | 36.21 | 1:21.02 | |||||
5 | Tova Sjöberg | 2001 | Norrtälje Simklubb | 38.54 | 1:25.29 | |||||
6 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 42.94 | 1:25.82 | |||||
7 | Linnea Jonsson-Persdotter | 2002 | Norrtälje Simklubb | 42.85 | 1:32.24 | |||||
8 | Lina Carlsson | 2002 | Norrtälje Simklubb | 45.08 | 1:36.07 | |||||
9 | Simon Sjöberg | 2003 | Norrtälje Simklubb | 45.49 | 1:39.90 | |||||
10 | Maya Varley | 2001 | Norrtälje Simklubb | 48.00 | 1:40.28 | |||||
11 | Lova Åhlén | 2004 | Norrtälje Simklubb | 49.39 | 1:40.76 | |||||
12 | Leah Schöneberg | 2004 | Norrtälje Simklubb | 47.71 | 1:43.97 | |||||
13 | Tilde Pettersson | 2004 | Norrtälje Simklubb | 50.26 | 1:47.27 | |||||
Gren 18, 400m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
4 | Johanna Zetterström | 1978 | Norrtälje Simklubb | 1:08.20 | 2:22.70 | 3:37.79 | 4:52.78 | 400 fritt | ||
5 | Tobias Westholm | 1996 | Norrtälje Simklubb | 1:10.56 | 2:27.73 | 3:46.07 | 5:02.96 | 400 fritt | ||
6 | Alva Westling | 1999 | Norrtälje Simklubb | 1:14.51 | 2:34.57 | 3:54.76 | 5:13.62 | 400 fritt | ||
7 | Moa Zetterström | 2005 | Norrtälje Simklubb | 1:34.56 | 3:22.40 | 6:57.64 | 6:57.64 | 400 fritt | ||
Gren 19, 200m Medley Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Adam Karlsson | 2000 | Norrtälje Simklubb | 32.39 | 1:13.30 | 2:00.55 | 2:36.14 | |||
2 | Thindra Åkerblom | 2003 | Norrtälje Simklubb | 42.18 | 1:31.45 | 2:26.83 | 3:09.99 | |||
Gren 20, 200m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Martin Magnusson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 2:34.78 | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.22.06 | Utskriftsdatum | 01 november 2015 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 19:56 |