Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren Km Medley | Utskriftsdatum | 09 maj 2017 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 21:50 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 14 maj 2017 |
Gren 1, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 39 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 2:46.33 | |
2 | 64 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 2:48.24 | |
3 | 56 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 2:49.02 | |
4 | 66 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 2:51.19 | |
5 | 45 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 2:53.35 | |
6 | 28 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 2:58.46 | |
7 | 35 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 3:05.15 | |
8 | 54 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 3:08.15 | |
9 | 46 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 3:14.91 | |
Gren 2, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 38 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 2:14.84 | |
2 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 2:27.25 | |
3 | 63 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 2:28.37 | |
4 | 19 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 2:32.08 | |
5 | 60 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 2:38.11 | |
6 | 58 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:38.71 | |
7 | 36 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 2:49.77 | |
Gren 3, 100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:21.64 | |
2 | 57 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:23.94 | |
3 | 4 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | ||
4 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
5 | 23 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | ||
6 | 25 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
Gren 4, 100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
2 | 18 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 18.87 | |
2 | 44 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.21 | ||
3 | 51 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 26.32 | |
4 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.98 | ||
5 | 43 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.04 | ||
6 | 42 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 27.57 | |
7 | 40 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.80 | ||
8 | 27 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 27.90 | |
9 | 31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.76 | ||
10 | 61 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.18 | ||
11 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.40 | |
12 | 23 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 29.42 | |
13 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 29.81 | |
14 | 50 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.19 | |
15 | 59 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.83 | ||
16 | 22 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 30.94 | |
17 | 20 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.30 | ||
18 | 5 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.51 | ||
19 | 49 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 31.55 | |
20 | 24 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.99 | ||
21 | 37 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
22 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.28 | ||
23 | 48 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 34.38 | |
24 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
25 | 34 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.93 | ||
26 | 6 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.89 | ||
27 | 52 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.89 | ||
28 | 41 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.29 | ||
29 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 62 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 19 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.23 | |
2 | 60 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 32.53 | |
3 | 11 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 37.47 | |
4 | 35 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 38.61 | |
5 | 66 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 39.44 | |
6 | 54 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 39.57 | |
7 | 14 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 42.55 | |
8 | 25 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 50.26 | |
9 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 50.52 | |
10 | 21 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.41 | ||
11 | 4 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 53.74 | |
12 | 13 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 54.37 | |
13 | 33 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.00 | ||
14 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 55.34 | |
15 | 10 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.87 | ||
16 | 26 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 1:00.75 | |
17 | 42 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | ||
18 | 53 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 19 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:05.89 | |
2 | 56 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:13.48 | |
3 | 58 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:13.67 | |
4 | 36 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:20.66 | |
5 | 12 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:23.17 | |
6 | 35 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:24.66 | |
7 | 15 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
8 | 57 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | ||
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 21.17 | |
2 | 26 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 26.46 | |
3 | 47 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.51 | ||
4 | 53 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.52 | ||
5 | 1 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.88 | ||
6 | 37 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.04 | ||
7 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 27.40 | |
8 | 25 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 27.68 | |
9 | 48 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 27.80 | |
10 | 51 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 28.42 | |
11 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 28.49 | |
12 | 4 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 28.54 | |
13 | 59 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.08 | ||
14 | 49 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.10 | |
15 | 40 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.43 | ||
16 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.56 | |
17 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 29.65 | |
18 | 29 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.77 | ||
19 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.84 | ||
20 | 27 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 30.01 | |
21 | 42 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 30.88 | |
22 | 22 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 31.40 | |
23 | 31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.75 | ||
24 | 50 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 32.86 | |
25 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
26 | 20 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.40 | ||
27 | 23 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 34.07 | |
28 | 62 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.13 | ||
29 | 61 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
30 | 34 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.39 | ||
31 | 5 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.11 | ||
32 | 52 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.79 | ||
33 | 67 | Österström Peder | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 60 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 37.30 | |
2 | 28 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 39.98 | |
3 | 45 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 41.07 | |
4 | 12 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 41.86 | |
5 | 11 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 43.24 | |
6 | 14 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 45.12 | |
7 | 54 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 45.53 | |
8 | 46 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 46.74 | |
9 | 13 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 57.97 | |
10 | 10 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.39 | ||
11 | 49 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:03.34 | |
12 | 50 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:17.35 | |
13 | 21 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 24 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | 30 | Jakob Ornella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 41 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 44 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:46.01 | |
2 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 2:00.07 | ||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 30 | Jakob Ornella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 7.83 | ||
2 | 65 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 15.44 | |
3 | 18 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 17.78 | |
4 | 51 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 23.09 | |
5 | 49 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 23.26 | |
6 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 23.90 | |
7 | 29 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.16 | ||
8 | 23 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 24.22 | |
9 | 31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
10 | 48 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 25.00 | |
11 | 61 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.94 | ||
12 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 26.26 | |
13 | 50 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 26.56 | |
14 | 59 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.45 | ||
15 | 24 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.86 | ||
16 | 40 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.07 | ||
17 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.25 | ||
18 | 5 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.39 | ||
19 | 16 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.56 | ||
20 | 34 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.99 | ||
21 | 6 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.50 | ||
22 | 52 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.27 | ||
23 | 32 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 37 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 43 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 62 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 60 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 28.12 | |
2 | 11 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 28.95 | |
3 | 56 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 29.14 | |
4 | 66 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.68 | |
5 | 12 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 32.09 | |
6 | 28 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 32.98 | |
7 | 54 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 33.84 | |
8 | 46 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 34.75 | |
9 | 13 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 43.39 | |
10 | 21 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.43 | ||
11 | 27 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 45.85 | |
12 | 25 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 46.03 | |
13 | 44 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.76 | ||
14 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 47.97 | |
15 | 33 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.54 | ||
16 | 4 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 49.01 | |
17 | 42 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 49.04 | |
18 | 49 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 51.03 | |
19 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 51.14 | |
20 | 1 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.17 | ||
21 | 10 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.78 | ||
22 | 51 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 57.69 | |
23 | 22 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 1:01.28 | |
24 | 17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.72 | ||
25 | 26 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | ||
26 | 31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 53 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:00.08 | |
2 | 64 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:01.66 | |
3 | 58 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:03.42 | |
4 | 39 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:05.22 | |
5 | 36 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:06.41 | |
6 | 14 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 1:21.71 | |
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 16.75 | |
2 | 46 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 18.33 | |
3 | 9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.22 | |
4 | 25 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 24.35 | |
5 | 4 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 24.47 | |
6 | 13 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 26.84 | |
7 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.13 | |
8 | 33 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.96 | ||
9 | 55 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 30.26 | |
10 | 48 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 30.42 | |
11 | 59 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.83 | ||
12 | 8 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 31.06 | |
13 | 26 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 31.89 | |
14 | 22 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 32.86 | |
15 | 40 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.22 | ||
16 | 7 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 10 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 23 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | ||
19 | 44 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 60 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.38 | |
2 | 56 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 33.25 | |
3 | 11 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 35.18 | |
4 | 28 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 36.71 | |
5 | 15 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:08.08 | |
2 | 36 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:19.37 | |
3 | 45 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:20.44 | |
Gren 18, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 58 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:46.56 | |
2 | 54 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 5:54.14 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 09 maj 2017 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 21:50 |