Deltagarlista Gren 1-20 |
Tävling | Utmanaren KM Fjäril | Utskriftsdatum | 15 mars 2017 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 21:31 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 14 mars 2017 |
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 61 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 1:14.09 | |
2 | 55 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:20.66 | |
3 | 78 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:23.83 | |
4 | 63 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:25.29 | |
5 | 37 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:29.26 | |
6 | 73 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:32.81 | |
7 | 43 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:35.90 | |
8 | 16 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:44.03 | |
9 | 49 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | ||
10 | 56 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:02.30 | |
2 | 65 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:17.56 | |
3 | 15 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:25.07 | |
4 | 67 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:26.24 | |
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 76 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 36.44 | |
2 | 64 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 41.75 | |
3 | 6 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | ||
4 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
5 | 33 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
6 | 62 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
2 | 28 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 30 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.16 | ||
2 | 6 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 26.30 | |
3 | 60 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 26.32 | |
4 | 54 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.13 | ||
5 | 34 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 27.19 | |
6 | 13 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.55 | ||
7 | 35 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 27.93 | |
8 | 39 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.89 | ||
9 | 68 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.18 | ||
10 | 70 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.64 | ||
11 | 50 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.38 | ||
12 | 59 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 31.02 | |
13 | 58 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 31.55 | |
14 | 24 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.79 | ||
15 | 23 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
16 | 42 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.82 | ||
17 | 46 | Lifvendahl Wilma | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.43 | ||
18 | 7 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 31 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | 32 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | ||
21 | 40 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 45 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | ||
23 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | ||
24 | 66 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 67 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 34.06 | |
2 | 5 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 38.88 | |
3 | 43 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 39.18 | |
4 | 78 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 39.44 | |
5 | 47 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 40.03 | |
6 | 64 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 40.70 | |
7 | 37 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 41.70 | |
8 | 56 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 42.07 | |
9 | 33 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 55.15 | |
10 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 58.09 | |
11 | 36 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:01.59 | ||
12 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
13 | 17 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | ||
14 | 62 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:09.26 | |
2 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:12.36 | |
3 | 65 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:16.45 | |
4 | 16 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:24.10 | |
5 | 49 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:25.05 | |
6 | 2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:27.52 | |
7 | 48 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:36.43 | |
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 41 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.51 | ||
2 | 30 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.06 | ||
3 | 17 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 27.30 | |
4 | 70 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.41 | ||
5 | 1 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.43 | ||
6 | 21 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.66 | ||
7 | 45 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | 27.67 | |
8 | 57 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.79 | ||
9 | 14 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.99 | ||
10 | 58 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.10 | |
11 | 50 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.43 | ||
12 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 29.65 | |
13 | 3 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 30.13 | |
14 | 20 | Elggren Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.51 | ||
15 | 60 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 30.51 | |
16 | 6 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 31.16 | |
17 | 46 | Lifvendahl Wilma | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.31 | ||
18 | 31 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.40 | ||
19 | 66 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.17 | ||
20 | 34 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 32.22 | |
21 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 32.64 | |
22 | 35 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 32.84 | |
23 | 39 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.84 | ||
24 | 23 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.77 | ||
25 | 29 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.16 | ||
26 | 32 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 36.37 | |
27 | 68 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
28 | 71 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.27 | ||
29 | 26 | Erlandsson Alexander | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.72 | ||
30 | 42 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.89 | ||
31 | 69 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.62 | ||
32 | 7 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | 8 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | 10 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | 51 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | ||
37 | 72 | Wallgren Tindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | 74 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 67 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 38.96 | |
2 | 55 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 43.09 | |
3 | 15 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 43.24 | |
4 | 19 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 45.12 | |
5 | 47 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 45.71 | |
6 | 5 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 46.87 | |
7 | 56 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 46.95 | |
8 | 22 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.73 | ||
9 | 24 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.35 | ||
10 | 9 | Bejinha Milos | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.90 | ||
11 | 17 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 57.97 | |
12 | 13 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.39 | ||
13 | 58 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:03.34 | |
14 | 33 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 1:04.70 | |
15 | 59 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:21.52 | |
16 | 1 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 25 | Eriksson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | BY5201 | 25 m | ||
18 | 36 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 54 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | 62 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.45 | |
2 | 78 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:30.07 | |
3 | 63 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:32.43 | |
4 | 16 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:32.86 | |
5 | 77 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:43.00 | |
6 | 18 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | BY8402 | 25 m | 1:44.35 | |
7 | 48 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:44.76 | |
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 6 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 21.80 | |
2 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 22.65 | |
3 | 54 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.17 | ||
4 | 60 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 23.91 | |
5 | 35 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 24.05 | |
6 | 39 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
7 | 32 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 25.36 | |
8 | 34 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 25.38 | |
9 | 24 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.78 | ||
10 | 68 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.94 | ||
11 | 31 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.08 | ||
12 | 59 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 26.56 | |
13 | 74 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.08 | ||
14 | 29 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.77 | ||
15 | 50 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.54 | ||
16 | 23 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.54 | ||
17 | 7 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 20 | Elggren Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 26 | Erlandsson Alexander | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | 27 | Erlandsson Maja | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
21 | 38 | Jakob Ornella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 45 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | ||
23 | 51 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 53 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 57 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 66 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 72 | Wallgren Tindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 15 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 28.95 | |
2 | 67 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 29.51 | |
3 | 63 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 30.85 | |
4 | 43 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 32.54 | |
5 | 37 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 32.98 | |
6 | 19 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 35.76 | |
7 | 9 | Bejinha Milos | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.66 | ||
8 | 30 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.24 | ||
9 | 17 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 45.28 | |
10 | 33 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 46.03 | |
11 | 41 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.49 | ||
12 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 50.00 | |
13 | 58 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 51.03 | |
14 | 1 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.43 | ||
15 | 14 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.15 | ||
16 | 13 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.35 | ||
17 | 3 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 55.55 | |
18 | 70 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.60 | ||
19 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 55.85 | |
20 | 25 | Eriksson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | BY5201 | 25 m | ||
21 | 62 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 54.41 | |
2 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:00.56 | |
3 | 65 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:03.42 | |
4 | 78 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:10.27 | |
5 | 55 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:12.16 | |
6 | 2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:12.96 | |
7 | 5 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:13.69 | |
8 | 49 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:13.70 | |
9 | 56 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:17.99 | |
10 | 47 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 1:18.76 | |
11 | 25 | Eriksson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | BY5201 | 25 m | 1:24.58 | |
12 | 18 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | BY8402 | 25 m | 1:31.24 | |
13 | 6 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | ||
14 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
15 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
16 | 22 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 28 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | ||
18 | 31 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 32 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | ||
20 | 34 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | ||
21 | 45 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | ||
22 | 50 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | 66 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.13 | |
2 | 41 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.69 | ||
3 | 34 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 31.89 | |
4 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
5 | 31 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
6 | 32 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | ||
7 | 45 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | BH5606 | 25 m | ||
8 | 50 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
9 | 66 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 19 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 43.45 | |
2 | 22 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 67 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:14.21 | |
2 | 15 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:17.52 | |
3 | 55 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:22.13 | |
4 | 5 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:27.28 | |
Gren 18, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 4:38.36 | |
2 | 65 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:46.56 | |
3 | 75 | Zetterström Johanna | 1978 | NORRTÄLJE | AA8478 | 25 m | 4:49.49 | |
4 | 78 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 5:18.88 | |
5 | 63 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 6:18.97 | |
6 | 33 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
7 | 62 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 19, 200m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 33 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
2 | 62 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 20, 200m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 78 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 2:51.19 | |
2 | 63 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 2:53.58 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 15 mars 2017 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 21:31 |