Deltagarlista Gren 1-19 |
Tävling | Utmanaren 2016-11-20 | Utskriftsdatum | 15 november 2016 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 21:42 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 20 november 2016 |
Gren 1, 100m Frisim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 1:02.64 | |
2 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:04.55 | |
3 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:06.67 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:08.07 | |
5 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:11.52 | |
6 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:12.11 | |
7 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:13.08 | |
8 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:13.29 | |
9 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:13.39 | |
10 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:17.02 | |
11 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 1:43.84 | |
12 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 2, 100m Frisim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 55.15 | |
2 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 57.22 | |
3 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 57.50 | |
4 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:00.85 | |
5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:02.64 | |
6 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:06.62 | |
7 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:07.24 | |
8 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:08.01 | |
9 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:11.46 | |
10 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 50m Frisim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 34.57 | |
2 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 34.86 | |
3 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 36.40 | |
4 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 37.46 | |
5 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.15 | ||
6 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.84 | ||
7 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.74 | ||
8 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.89 | ||
9 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.08 | ||
10 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
11 | Peterson Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Frisim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 43.53 | |
2 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 46.28 | |
3 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.49 | ||
4 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.14 | ||
5 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
6 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.81 | |
2 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.16 | ||
3 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.50 | ||
4 | Jonsson-Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.03 | ||
5 | Peterson Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.13 | ||
6 | Hedmark Elsa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.52 | ||
7 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.40 | ||
8 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.17 | ||
9 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.27 | ||
10 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.36 | ||
11 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.36 | |
12 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.93 | ||
13 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.33 | ||
14 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
15 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
16 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 36.81 | |
17 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.34 | ||
18 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.64 | ||
19 | Elggren Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
21 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | Stoltz Ove | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 38.48 | |
2 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 39.04 | |
3 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 39.48 | |
4 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.72 | ||
5 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 51.67 | |
6 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.23 | ||
7 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
8 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
9 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
10 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:13.09 | |
2 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:17.58 | |
3 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:25.60 | |
4 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:30.72 | |
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.54 | ||
2 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.16 | ||
3 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.41 | ||
4 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.57 | ||
5 | Peterson Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.72 | ||
6 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.82 | ||
7 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.96 | ||
8 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.10 | ||
9 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.51 | ||
10 | Jonsson-Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.52 | ||
11 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 29.65 | |
12 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.79 | ||
13 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.51 | ||
14 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.02 | |
15 | Ratatikainen-Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.71 | ||
16 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.64 | ||
17 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.84 | ||
18 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.02 | ||
19 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.84 | ||
20 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.97 | ||
21 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.66 | ||
22 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.24 | ||
23 | Hedmark Elsa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.26 | ||
24 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.23 | ||
25 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.11 | ||
26 | Stoltz Ove | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.49 | ||
27 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.52 | ||
28 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.31 | ||
29 | Erlandsson Alexander | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.60 | ||
30 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Lifvendahl Iris | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Lifvendahl Viggo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Elggren Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Lifvendahl Wilma | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Malcolm Alexander | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Stenman-Graflind Meija | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 41.01 | |
2 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 42.16 | |
3 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 43.09 | |
4 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.01 | ||
5 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 47.31 | |
6 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 51.21 | |
7 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 52.04 | |
8 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.12 | ||
9 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.43 | ||
10 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:00.47 | ||
11 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:24.51 | |
2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.45 | |
3 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:31.89 | |
4 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:43.00 | |
5 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:49.16 | ||
6 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:49.91 | |
7 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 16.31 | |
2 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 20.08 | ||
3 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.65 | ||
4 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.87 | ||
5 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.13 | ||
6 | Norman-Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.79 | ||
7 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.93 | ||
8 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.28 | ||
9 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.30 | ||
10 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.87 | ||
11 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.43 | ||
12 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.62 | ||
13 | Ratatikainen-Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.44 | ||
14 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.41 | ||
15 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 39.12 | |
16 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.99 | ||
17 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | Malcolm Alexander | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 30.85 | |
2 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 33.43 | |
3 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 33.53 | |
4 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.11 | ||
5 | Jonsson-Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.66 | ||
6 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
7 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Johanna | 1978 | NORRTÄLJE | AA8478 | 25 m | 1:04.09 | |
2 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:08.01 | |
3 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:29.36 | |
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 16.94 | |
2 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 18.98 | |
3 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 19.87 | ||
4 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 21.59 | |
5 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 22.01 | |
6 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 26.16 | |
7 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.69 | ||
8 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 30.98 | |
9 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.66 | ||
10 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 36.20 | |
2 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 36.23 | |
3 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 41.93 | |
4 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 47.37 | |
5 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
6 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:03.27 | |
2 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:10.36 | |
3 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:22.32 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:25.29 | |
5 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:28.67 | |
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:07.28 | |
2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:22.94 | |
3 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:23.74 | |
4 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:31.62 | |
5 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:33.70 | |
Gren 18, 200m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 2:49.77 | |
2 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | ||
3 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | ||
4 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | ||
5 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | ||
6 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | ||
Gren 19, 200m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 2:16.20 | |
2 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:22.28 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 15 november 2016 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 21:42 |