Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utskriftsdatum | 27 oktober 2017 | ||||
Tävlingsort | Utskriftstid | 22:09 | ||||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 29 oktober 2017 |
Gren 1, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 31 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:09.81 | |
2 | 9 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:11.70 | |
3 | 39 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:11.74 | |
4 | 26 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:12.35 | |
5 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:13.86 | |
6 | 40 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 50 m | 1:17.87 | |
7 | 61 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:23.61 | |
8 | 2 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
9 | 17 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 34 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 53.73 | |
2 | 16 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 59.79 | |
3 | 54 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:01.49 | |
4 | 32 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:02.36 | |
5 | 8 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:06.54 | |
6 | 43 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:55.55 | |
7 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 49 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 33.45 | |
2 | 10 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 43.19 | |
3 | 22 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 44.15 | |
4 | 1 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 45.09 | |
5 | 5 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 45.66 | |
6 | 38 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | BS3805 | 25 m | 46.34 | |
7 | 30 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 47.33 | |
8 | 37 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 47.34 | |
9 | 13 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 48.55 | |
10 | 20 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 50.34 | |
11 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 51.17 | |
12 | 12 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | 35 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 41 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | 52 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 38.54 | |
2 | 4 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 48.40 | |
3 | 29 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.40 | ||
4 | 45 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 50.49 | |
5 | 57 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 50.88 | |
6 | 27 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.36 | ||
7 | 23 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 57.21 | |
8 | 42 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 17 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 22.91 | |
2 | 2 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 24.39 | |
3 | 49 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 25.07 | |
4 | 60 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.32 | ||
5 | 23 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 26.56 | |
6 | 38 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | BS3805 | 25 m | 27.04 | |
7 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 27.45 | |
8 | 35 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.80 | ||
9 | 27 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.22 | ||
10 | 18 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 28.67 | |
11 | 42 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 28.76 | |
12 | 55 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.97 | ||
13 | 44 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 29.16 | |
14 | 57 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 29.64 | |
15 | 43 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.79 | |
16 | 52 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 29.92 | |
17 | 20 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 30.94 | |
18 | 21 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.95 | ||
19 | 28 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.17 | ||
20 | 46 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.70 | ||
21 | 56 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.81 | ||
22 | 36 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.12 | ||
23 | 3 | Areskoug Solveig | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 6 | Blomberg Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | CC0603 | 25 m | ||
25 | 15 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | ||
26 | 59 | Tunberg Vilhelm | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.23 | |
2 | 50 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 34.71 | |
3 | 33 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 41.22 | |
4 | 40 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 41.28 | |
5 | 14 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 46.52 | |
6 | 22 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 50.26 | |
7 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.41 | ||
8 | 29 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.68 | ||
9 | 5 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 54.10 | |
10 | 37 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 54.89 | |
11 | 45 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | ||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 32 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:18.56 | |
2 | 9 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:22.01 | |
3 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:24.11 | |
Gren 8, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:40.55 | |
2 | 32 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 5:23.64 | |
3 | 31 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 5:30.81 | |
4 | 40 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 50 m | 6:04.74 | |
5 | 39 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 6:58.59 | |
Gren 9, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 41 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.64 | ||
2 | 18 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 26.02 | |
3 | 7 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 26.11 | |
4 | 5 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 26.32 | |
5 | 23 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 26.46 | |
6 | 45 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 27.10 | |
7 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 27.19 | |
8 | 1 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 27.20 | |
9 | 60 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.27 | ||
10 | 57 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 27.41 | |
11 | 4 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 27.55 | |
12 | 22 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 27.68 | |
13 | 43 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 28.02 | |
14 | 37 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 29.34 | |
15 | 52 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 30.23 | |
16 | 27 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.28 | ||
17 | 38 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | BS3805 | 25 m | 31.71 | |
18 | 46 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.96 | ||
19 | 44 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 32.86 | |
20 | 12 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
21 | 56 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.65 | ||
22 | 55 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
23 | 36 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.66 | ||
24 | 2 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
25 | 3 | Areskoug Solveig | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 15 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | ||
27 | 24 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 28 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 51 | Soyal Filiz | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 26 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 39.98 | |
2 | 8 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 40.04 | |
3 | 9 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 41.86 | |
4 | 62 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 42.53 | |
5 | 14 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 49.81 | |
6 | 11 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 53.45 | |
7 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.36 | ||
8 | 29 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.03 | ||
9 | 30 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 57.49 | |
10 | 42 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 59.02 | |
11 | 41 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.27 | ||
12 | 43 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:01.88 | |
13 | 44 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:14.42 | |
14 | 6 | Blomberg Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | CC0603 | 25 m | ||
15 | 17 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | ||
16 | 21 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 32 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:17.80 | |
2 | 61 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:42.95 | |
3 | 25 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:47.65 | |
4 | 13 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 1:51.73 | |
5 | 36 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 34 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 12.32 | |
2 | 18 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 20.10 | |
3 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 21.45 | |
4 | 49 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 22.12 | |
5 | 43 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 22.33 | |
6 | 57 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 22.97 | |
7 | 27 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
8 | 21 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.82 | ||
9 | 44 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 25.65 | |
10 | 55 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.78 | ||
11 | 35 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.25 | ||
12 | 56 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.67 | ||
13 | 46 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.69 | ||
14 | 28 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.96 | ||
15 | 12 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.56 | ||
16 | 3 | Areskoug Solveig | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 24 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 51 | Soyal Filiz | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 58 | Trygg Erik | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 28.94 | |
2 | 33 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 35.64 | |
3 | 62 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 36.15 | |
4 | 53 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 36.61 | |
5 | 17 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 37.22 | |
6 | 25 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 38.45 | |
7 | 60 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.53 | ||
8 | 19 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.23 | ||
9 | 11 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 41.21 | |
10 | 15 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | 45.13 | |
11 | 6 | Blomberg Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | CC0603 | 25 m | 45.36 | |
12 | 7 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 47.29 | |
13 | 30 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 47.33 | |
14 | 43 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 50.81 | |
Gren 15, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 17.59 | |
2 | 17 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 20.19 | |
3 | 53 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 20.72 | |
4 | 30 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 23.94 | |
5 | 22 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 24.35 | |
6 | 45 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 25.23 | |
7 | 4 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 26.78 | |
8 | 29 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.50 | ||
9 | 48 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 30.01 | |
10 | 42 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 30.03 | |
11 | 20 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 31.18 | |
12 | 44 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | ||
13 | 52 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | ||
14 | 62 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
Gren 16, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 33.14 | |
2 | 8 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 34.04 | |
3 | 5 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 56.92 | |
4 | 30 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | ||
5 | 57 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | ||
Gren 17, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 34 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 1:00.97 | |
2 | 32 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:13.20 | |
Gren 18, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:11.29 | |
2 | 8 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:17.52 | |
3 | 47 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:26.21 | |
4 | 5 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 1:56.41 | |
5 | 1 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 1:56.86 | |
6 | 4 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 2:04.34 | |
7 | 2 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
8 | 22 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 27 oktober 2017 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 22:09 |