Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren 2016-09-25 | Utskriftsdatum | 23 september 2016 | |||
Tävlingsort | Utskriftstid | 22:01 | ||||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 25 september 2016 |
Gren 1, 100m Bröstsim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:28.15 | |
2 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.45 | |
3 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:31.62 | |
4 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:32.79 | |
5 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:33.13 | |
6 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:34.00 | |
7 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 1:39.48 | |
8 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:39.65 | |
9 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:40.26 | |
10 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:43.17 | |
11 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Bröstsim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 1:10.47 | |
2 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:16.50 | |
3 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 1:17.41 | |
4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:21.79 | |
5 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:22.37 | |
6 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:26.08 | |
7 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:33.32 | |
8 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:36.88 | |
9 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:48.12 | |
10 | Karlsson Robin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 48.11 | |
2 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 49.17 | |
3 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 50.03 | |
4 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 51.06 | |
5 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 51.77 | |
6 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.45 | ||
7 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.43 | ||
8 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
9 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
10 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
11 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 51.36 | |
2 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 52.97 | |
3 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:07.66 | ||
4 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
5 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 25.04 | |
2 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.39 | ||
3 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.69 | ||
4 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.70 | ||
5 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.47 | ||
6 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.71 | ||
7 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.01 | ||
8 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.09 | ||
9 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | AF8106 | 25 m | 29.31 | |
10 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.78 | ||
11 | Sjöstrand Stefanie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.00 | ||
12 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.36 | ||
13 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.31 | ||
14 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.34 | ||
15 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.36 | |
16 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.45 | ||
17 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.55 | ||
18 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
19 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.90 | ||
20 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.32 | ||
21 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.37 | ||
22 | Niklasson Måns | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.76 | ||
23 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 37.26 | |
24 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.39 | ||
25 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.34 | ||
26 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.26 | ||
27 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Nehl Ellen | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.70 | |
2 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 33.93 | |
3 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 35.07 | |
4 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 38.75 | |
5 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 39.04 | |
6 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 39.88 | |
7 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 41.20 | |
8 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 43.64 | |
9 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 46.04 | |
10 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.55 | ||
11 | Tsering Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.34 | ||
12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 51.67 | |
13 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.23 | ||
14 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | ||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:18.39 | |
2 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:26.31 | ||
3 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:28.67 | |
4 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.33 | |
5 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:32.44 | |
6 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:36.43 | |
7 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 1:37.21 | |
8 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:40.22 | |
9 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.41 | ||
2 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.57 | ||
3 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.12 | ||
4 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.96 | ||
5 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.22 | ||
6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 29.65 | |
7 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.78 | ||
8 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.57 | ||
9 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.23 | ||
10 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.48 | |
11 | Niklasson Måns | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.15 | ||
12 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.59 | ||
13 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | AF8106 | 25 m | 33.83 | |
14 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.97 | ||
15 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.14 | ||
16 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.29 | ||
17 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.06 | ||
18 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.35 | ||
19 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.50 | ||
20 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.03 | ||
21 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.25 | ||
22 | Blomberg Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.53 | ||
23 | Sjöstrand Stefanie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 39.11 | ||
24 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.75 | ||
25 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.30 | ||
26 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.84 | ||
27 | Stoltz Ove | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.85 | ||
28 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.55 | ||
29 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.70 | ||
30 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Elggren Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Erlandsson Alexander | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Nehl Ellen | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Nilsson Julia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Paetz Finn | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Paetz Luca | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Ratatikainen Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
42 | Södergren Wilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
44 | Moxness Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:47.10 | |
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 22.26 | ||
2 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.29 | ||
3 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.65 | |
4 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.87 | ||
5 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.25 | ||
6 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.43 | ||
7 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 27.79 | |
8 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.32 | ||
9 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.37 | ||
10 | Sjöstrand Stefanie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.57 | ||
11 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.67 | ||
12 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.74 | ||
13 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.14 | ||
14 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.63 | ||
15 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.71 | ||
16 | Blomberg Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.99 | ||
17 | Niklasson Måns | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.35 | ||
18 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.29 | ||
19 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.69 | ||
20 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 40.62 | |
21 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.88 | ||
22 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | Moxness Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | Ingemanson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | Paetz Finn | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | Coleman Rachel | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | Ratatikainen Blomdah Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Södergren Wilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Nilsson Julia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 31.35 | |
2 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.46 | |
3 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.81 | |
4 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.51 | ||
5 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 43.53 | |
6 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.99 | ||
7 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 47.68 | |
8 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 48.49 | |
9 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.00 | ||
10 | Tsering Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.67 | ||
11 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.78 | ||
12 | Ottosson Emil | 2006 | NORRTÄLJE | AF8106 | 25 m | 53.68 | |
13 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.44 | ||
14 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:01.67 | ||
15 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.14 | ||
16 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | Westholm Torun | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | Coleman Rachel | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 59.52 | |
2 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 50 m | 1:01.76 | |
3 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:06.90 | |
4 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:09.52 | |
5 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:11.52 | |
6 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:13.69 | |
7 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:16.20 | |
8 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 1:16.52 | |
9 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:17.66 | |
10 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:20.00 | |
11 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:20.21 | |
12 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:29.64 | |
13 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:30.28 | |
14 | Tsering Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:36.92 | ||
15 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | Karlsson Robin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 20.39 | |
2 | Lindgren Alvina | 2004 | NORRTÄLJE | AD6404 | 25 m | 22.16 | |
3 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 26.16 | |
4 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 30.98 | |
5 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.66 | ||
6 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.40 | ||
7 | Tsering Eskilsson Tenzin | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
8 | Tsering Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 26.94 | |
2 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 35.48 | |
3 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 36.72 | |
4 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 37.48 | |
5 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 38.56 | |
6 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 39.38 | |
7 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 41.38 | |
8 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:05.10 | |
2 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:24.35 | |
3 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:33.16 | |
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:09.09 | |
2 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:14.23 | |
3 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:19.96 | |
4 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:31.41 | |
5 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:31.62 | |
Gren 18, 400m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Johanna | 1978 | NORRTÄLJE | AA8478 | 25 m | 4:52.78 | |
2 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 5:19.50 | |
3 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 5:36.98 | |
4 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 5:54.06 | |
5 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 6:47.40 | |
6 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.24.06 | Utskriftsdatum | 23 september 2016 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 22:01 |