Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren 2016-03-20 | Utskriftsdatum | 14 mars 2016 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 20:54 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 20 mars 2016 |
Gren 1, 100m Ryggsim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:14.75 | |
2 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 1:15.65 | |
3 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:17.63 | |
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:20.90 | |
5 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:24.66 | |
6 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:25.31 | |
7 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:26.15 | |
8 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:29.57 | |
9 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:30.89 | |
10 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:31.79 | |
11 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:31.94 | |
12 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 1:34.34 | |
13 | Varley Maya | 2001 | NORRTÄLJE | BF7201 | 25 m | ||
14 | Tsering Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 2, 100m Ryggsim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 1:05.97 | |
2 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:07.16 | |
3 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 1:08.50 | |
4 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 1:17.93 | |
5 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:24.76 | |
6 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:24.91 | |
7 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 1:25.81 | |
8 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:30.02 | |
9 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | ||
10 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 41.55 | |
2 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 42.47 | |
3 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 45.11 | |
4 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 46.26 | |
5 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 46.70 | |
6 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 48.03 | |
7 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.29 | ||
8 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 53.49 | |
9 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 52.54 | |
2 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 53.39 | |
3 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | ||
4 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Hultström Emelie | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.43 | ||
2 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 25.45 | |
3 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.88 | ||
4 | Tsering Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.19 | ||
5 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.63 | ||
6 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.92 | ||
7 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 27.01 | |
8 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.95 | ||
9 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.96 | ||
10 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.09 | ||
11 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.96 | ||
12 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.01 | ||
13 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.19 | ||
14 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.96 | ||
15 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.64 | ||
16 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.61 | ||
17 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 31.86 | |
18 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.26 | ||
19 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.76 | ||
20 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
21 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.91 | ||
22 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.27 | ||
23 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.36 | ||
24 | Sundell Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.90 | ||
25 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 37.26 | |
26 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.50 | ||
27 | Furuland Kotsianis Ilias | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Hallberg Klara | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | ||
31 | Diaz Ahlberg Lea | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Hedmark Elsa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
34 | Moxness Igefors Siri | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
35 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Wester Ida | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Larsson Filip | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 35.07 | |
2 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.00 | ||
3 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 57.04 | |
4 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 1:34.34 | |
2 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:37.08 | |
3 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | 1:45.66 | |
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.35 | ||
2 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.57 | ||
3 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.66 | ||
4 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.95 | ||
5 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 28.38 | |
6 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.96 | ||
7 | Hallberg Klara | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.11 | ||
8 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.53 | ||
9 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.88 | ||
10 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.15 | ||
11 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 30.20 | |
12 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.28 | ||
13 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.87 | ||
14 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.03 | ||
15 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 31.81 | |
16 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.80 | ||
17 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 33.09 | |
18 | Hultström Emelie | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.59 | ||
19 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.97 | ||
20 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.06 | ||
21 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.06 | ||
22 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.03 | ||
23 | Hedmark Elsa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.26 | ||
24 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.27 | ||
25 | Blomberg Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.53 | ||
26 | Sundell Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.85 | ||
27 | Löfgren Lia | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.40 | ||
28 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.31 | ||
29 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.33 | ||
30 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.86 | ||
31 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.52 | ||
32 | Stoltz Ove | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.85 | ||
33 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.32 | ||
34 | Plansjö Tuva | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.05 | ||
35 | Jorlin Moa | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | Diaz Ahlberg Lea | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | Furuland Kotsianis Ilias | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | Moxness Igefors Siri | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 30.85 | |
2 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 40.49 | |
3 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 41.18 | |
4 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 42.60 | |
5 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 42.88 | |
6 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 43.40 | |
7 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 46.18 | |
8 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 46.27 | |
9 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.01 | ||
10 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 49.38 | |
11 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 51.26 | |
12 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 51.61 | |
13 | Lindberg Ebba | 2003 | NORRTÄLJE | AZ2803 | 25 m | 51.62 | |
14 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 51.69 | |
15 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 52.67 | |
16 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 52.97 | |
17 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 53.45 | |
18 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.73 | ||
19 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.00 | ||
20 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.43 | ||
21 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | Luna Estella | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:26.88 | |
2 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:29.18 | |
3 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.91 | |
4 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:31.62 | |
5 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | 1:40.11 | |
6 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:40.26 | |
7 | Varley Maya | 2001 | NORRTÄLJE | BF7201 | 25 m | 1:42.95 | |
8 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:43.00 | |
9 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | 1:44.91 | |
10 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:52.49 | |
11 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 1:53.85 | |
12 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | 15.85 | ||
2 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 15.87 | |
3 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 18.23 | |
4 | Ohlsson Rejås Jenny | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 20.87 | ||
5 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 22.86 | ||
6 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.08 | ||
7 | Hallberg Klara | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.00 | ||
8 | Lagerqvist Lia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.18 | ||
9 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 26.23 | |
10 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.65 | ||
11 | Hultström Emelie | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.92 | ||
12 | Canhasi Erjon | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.09 | ||
13 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.39 | ||
14 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 28.64 | |
15 | Eriksson Agnes | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.16 | ||
16 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.41 | ||
17 | Svensson Gustav | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.91 | ||
18 | Ribero Ebba | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.89 | ||
19 | Agerfalk Isabelle | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.71 | ||
20 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.98 | ||
21 | Blomberg Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.99 | ||
22 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.35 | ||
23 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.43 | ||
24 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.01 | ||
25 | Sundell Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.04 | ||
26 | Zetterström Hugo | 2010 | NORRTÄLJE | AA6110 | 25 m | 43.47 | |
27 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Diaz Ahlberg Lea | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Moxness Igefors Siri | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Ronqvist Arvid | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Wengerin Spaak Wilma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
33 | Larsson Filip | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.46 | |
2 | Pettersson Mikael | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.85 | ||
3 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 33.88 | |
4 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 33.94 | |
5 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 34.75 | |
6 | Eriksson Daniel | 1975 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.32 | ||
7 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 35.44 | |
8 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.58 | ||
9 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 36.79 | |
10 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 37.81 | |
11 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.56 | ||
12 | Tsering Eskilsson Sherab | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.37 | ||
13 | Lindberg Ebba | 2003 | NORRTÄLJE | AZ2803 | 25 m | 41.48 | |
14 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.84 | ||
15 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 45.66 | |
16 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 45.73 | |
17 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.11 | ||
18 | Ohlsson Rejås Jenny | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.20 | ||
19 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 47.68 | |
20 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 47.96 | |
21 | Eriksson Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.25 | ||
22 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 48.49 | |
23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 49.49 | ||
24 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.77 | ||
25 | Ahlback Emma | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 53.11 | ||
26 | Plansjö Wilma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 54.44 | ||
27 | Hallberg Klara | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | Åhlén Gunnar | 1974 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | Wester Ida | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | Jonsson Lyman Tove | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:02.11 | |
2 | Rudert Emelie | 1999 | NORRTÄLJE | AU9299 | 25 m | 1:02.64 | |
3 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:04.55 | |
4 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:07.00 | |
5 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:10.59 | |
6 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:10.77 | |
7 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:13.29 | |
8 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:17.64 | |
9 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | 1:22.42 | |
10 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:29.64 | |
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 16.96 | |
2 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 21.44 | |
3 | Åkerblom Wide | 2005 | NORRTÄLJE | AP4105 | 25 m | 22.18 | |
4 | Tingvall Julia | 2005 | NORRTÄLJE | AW3405 | 25 m | 26.92 | |
5 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.62 | ||
6 | Säfström Ludvig | 2004 | NORRTÄLJE | AF4704 | 25 m | 30.09 | |
7 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 30.98 | |
8 | Lindström Maja | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
9 | Lindberg Ebba | 2003 | NORRTÄLJE | AZ2803 | 25 m | ||
10 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
11 | Hallberg Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | ||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 27.42 | |
2 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 27.60 | |
3 | Karlsson Adam | 2000 | NORRTÄLJE | AK5900 | 25 m | 28.73 | |
4 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 36.70 | |
5 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 37.04 | |
6 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 37.12 | |
7 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 37.48 | |
8 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | 38.71 | |
9 | Järnebrink Emma | 2003 | NORRTÄLJE | BG3203 | 25 m | 40.37 | |
10 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 40.67 | |
11 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | ||
12 | Malmström Mathilda | 2002 | NORRTÄLJE | BQ9202 | 25 m | ||
13 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | ||
14 | Andersson Alva | 2003 | NORRTÄLJE | AW0803 | 25 m | ||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:17.15 | |
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:10.38 | |
2 | Karell Viktor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:22.37 | |
3 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:25.96 | |
4 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:26.11 | |
5 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:27.53 | |
6 | Andersson Linn | 1999 | NORRTÄLJE | BS3299 | 25 m | 1:28.27 | |
7 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:31.41 | |
8 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 1:34.49 | |
9 | Varley Maya | 2001 | NORRTÄLJE | BF7201 | 25 m | 1:34.50 | |
10 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:36.98 | |
11 | Danielsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:46.96 | ||
12 | Malmström Viktoria | 2004 | NORRTÄLJE | AW6604 | 25 m | ||
Gren 18, Valfri distans |
# | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | ||
2 | Zetterström Johanna | 1978 | NORRTÄLJE | AA8478 | 25 m | ||
3 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | ||
4 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | ||
5 | Mattsson Tuva | 2004 | NORRTÄLJE | AP1804 | 25 m | ||
6 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.24.06 | Utskriftsdatum | 14 mars 2016 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 20:54 |