Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren Km Medley | Utskriftsdatum | 14 maj 2017 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 10:49 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 14 maj 2017 |
Gren 1, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 175 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 2:46.33 | |
2 | 201 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 2:48.24 | |
3 | 192 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 2:49.02 | |
4 | 203 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 2:51.19 | |
5 | 181 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 2:53.35 | |
6 | 164 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 2:58.46 | |
7 | 171 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 3:05.15 | |
8 | 190 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 3:08.15 | |
9 | 182 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 3:14.91 | |
Gren 2, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 174 | Magnusson Martin | 1995 | NORRTÄLJE | AG6795 | 25 m | 2:14.84 | |
2 | 139 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 2:27.25 | |
3 | 200 | Westholm Tobias | 1996 | NORRTÄLJE | AA1196 | 25 m | 2:28.37 | |
4 | 155 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 2:32.08 | |
5 | 196 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 2:38.11 | |
6 | 194 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:38.71 | |
7 | 172 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 2:49.77 | |
Gren 3, 100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 202 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:21.64 | |
2 | 193 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:23.94 | |
3 | 140 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | ||
4 | 145 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
5 | 161 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
Gren 4, 100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 144 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
2 | 154 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 202 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 18.87 | |
2 | 180 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.21 | ||
3 | 187 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 26.32 | |
4 | 153 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.98 | ||
5 | 179 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.04 | ||
6 | 178 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 27.57 | |
7 | 176 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.80 | ||
8 | 163 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 27.90 | |
9 | 167 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.76 | ||
10 | 197 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.18 | ||
11 | 138 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.40 | |
12 | 159 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 29.42 | |
13 | 191 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 29.81 | |
14 | 186 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.19 | |
15 | 195 | Stenman-Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.83 | ||
16 | 158 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 30.94 | |
17 | 156 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.30 | ||
18 | 141 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.51 | ||
19 | 185 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 31.55 | |
20 | 160 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.99 | ||
21 | 173 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
22 | 168 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.28 | ||
23 | 184 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 34.38 | |
24 | 152 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
25 | 170 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.93 | ||
26 | 142 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.89 | ||
27 | 188 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.89 | ||
28 | 177 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.29 | ||
29 | 143 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 198 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | 199 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 155 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.23 | |
2 | 196 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 32.53 | |
3 | 147 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 37.47 | |
4 | 171 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 38.61 | |
5 | 203 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 39.44 | |
6 | 190 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 39.57 | |
7 | 150 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 42.55 | |
8 | 161 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 50.26 | |
9 | 144 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 50.52 | |
10 | 157 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.41 | ||
11 | 140 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 53.74 | |
12 | 149 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 54.37 | |
13 | 169 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 55.00 | ||
14 | 145 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 55.34 | |
15 | 146 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.87 | ||
16 | 162 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 1:00.75 | |
17 | 178 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | ||
18 | 189 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 155 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:05.89 | |
2 | 192 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:13.48 | |
3 | 194 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:13.67 | |
4 | 172 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:20.66 | |
5 | 148 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:23.17 | |
6 | 171 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:24.66 | |
7 | 151 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
8 | 193 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | ||
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 202 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 21.17 | |
2 | 162 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 26.46 | |
3 | 183 | Pizarro-Malmströ Isabella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.51 | ||
4 | 189 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.52 | ||
5 | 137 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.88 | ||
6 | 173 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.04 | ||
7 | 191 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 27.40 | |
8 | 161 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 27.68 | |
9 | 184 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 27.80 | |
10 | 187 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 28.42 | |
11 | 144 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 28.49 | |
12 | 140 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 28.54 | |
13 | 195 | Stenman-Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.08 | ||
14 | 185 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.10 | |
15 | 176 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.43 | ||
16 | 138 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.56 | |
17 | 145 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 29.65 | |
18 | 165 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.77 | ||
19 | 143 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.84 | ||
20 | 163 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 30.01 | |
21 | 178 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 30.88 | |
22 | 158 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 31.40 | |
23 | 167 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.75 | ||
24 | 186 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 32.86 | |
25 | 152 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
26 | 156 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.40 | ||
27 | 159 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 34.07 | |
28 | 199 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.13 | ||
29 | 198 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.65 | ||
30 | 197 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
31 | 170 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.39 | ||
32 | 141 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.11 | ||
33 | 177 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.34 | ||
34 | 188 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.79 | ||
35 | 166 | Jakob Ornella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.10 | ||
36 | 168 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | 204 | Österström Peder | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 196 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 37.30 | |
2 | 164 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 39.98 | |
3 | 181 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 41.07 | |
4 | 148 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 41.86 | |
5 | 147 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 43.24 | |
6 | 150 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 45.12 | |
7 | 190 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 45.53 | |
8 | 182 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 46.74 | |
9 | 149 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 57.97 | |
10 | 146 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 58.39 | ||
11 | 185 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:03.34 | |
12 | 186 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:17.35 | |
13 | 157 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 160 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | 180 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 193 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:46.01 | |
2 | 153 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 2:00.07 | ||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 202 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 15.44 | |
2 | 154 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 17.78 | |
3 | 187 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 23.09 | |
4 | 185 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 23.26 | |
5 | 138 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 23.90 | |
6 | 165 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.16 | ||
7 | 159 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | 24.22 | |
8 | 167 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
9 | 184 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 25.00 | |
10 | 197 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.94 | ||
11 | 191 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 26.26 | |
12 | 186 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 26.56 | |
13 | 195 | Stenman-Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.45 | ||
14 | 160 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.86 | ||
15 | 176 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.07 | ||
16 | 198 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.98 | ||
17 | 143 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.25 | ||
18 | 166 | Jakob Ornella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.50 | ||
19 | 141 | Andersson-Dann Leia | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.39 | ||
20 | 152 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.56 | ||
21 | 170 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.99 | ||
22 | 142 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.50 | ||
23 | 188 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.27 | ||
24 | 168 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 173 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 179 | Persson Emma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 199 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 196 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 28.12 | |
2 | 147 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 28.95 | |
3 | 192 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 29.14 | |
4 | 203 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.68 | |
5 | 148 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 32.09 | |
6 | 164 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 32.98 | |
7 | 190 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 33.84 | |
8 | 182 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 34.75 | |
9 | 149 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 43.39 | |
10 | 157 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.43 | ||
11 | 163 | Häll Malin | 2005 | NORRTÄLJE | BP1805 | 25 m | 45.85 | |
12 | 161 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 46.03 | |
13 | 180 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.76 | ||
14 | 145 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 47.97 | |
15 | 169 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.54 | ||
16 | 140 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 49.01 | |
17 | 178 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 49.04 | |
18 | 185 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 51.03 | |
19 | 144 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 51.14 | |
20 | 137 | Ahlgren Thindra | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 51.17 | ||
21 | 146 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.78 | ||
22 | 187 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 57.69 | |
23 | 158 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 1:01.28 | |
24 | 153 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:05.72 | ||
25 | 162 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | ||
26 | 167 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 189 | Rohdin Tilda | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 139 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:00.08 | |
2 | 201 | Westling Alva | 1999 | NORRTÄLJE | AE4299 | 25 m | 1:01.66 | |
3 | 194 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:03.42 | |
4 | 175 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:05.22 | |
5 | 172 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:06.41 | |
6 | 150 | Dolama Selma | 2003 | NORRTÄLJE | BO2603 | 25 m | 1:21.71 | |
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 202 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 16.75 | |
2 | 182 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 18.33 | |
3 | 145 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 24.22 | |
4 | 161 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 24.35 | |
5 | 140 | Andersson Tuva | 2007 | NORRTÄLJE | AU6807 | 25 m | 24.47 | |
6 | 149 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 26.84 | |
7 | 138 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.13 | |
8 | 169 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.96 | ||
9 | 191 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 30.26 | |
10 | 184 | Raatikainen-Blomdahl Hugo | 2008 | NORRTÄLJE | AE5508 | 25 m | 30.42 | |
11 | 195 | Stenman-Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.83 | ||
12 | 144 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 31.06 | |
13 | 162 | Hultin Gabriel | 2007 | NORRTÄLJE | AJ7107 | 25 m | 31.89 | |
14 | 158 | Hallberg Vanessa | 2006 | NORRTÄLJE | BH7606 | 25 m | 32.86 | |
15 | 176 | Moxness-Igefors Siri | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.22 | ||
16 | 143 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 146 | Blomberg-Azizi Ella | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 159 | Hedbom Moa | 2007 | NORRTÄLJE | AU9807 | 25 m | ||
19 | 180 | Petersen Julia | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 196 | Säfström Elias | 2002 | NORRTÄLJE | AP5102 | 25 m | 31.38 | |
2 | 192 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 33.25 | |
3 | 147 | Broström Oscar | 2002 | NORRTÄLJE | AX8502 | 25 m | 35.18 | |
4 | 164 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 36.71 | |
5 | 145 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 56.92 | |
6 | 151 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 139 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:08.08 | |
2 | 172 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:19.37 | |
3 | 181 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:20.44 | |
Gren 18, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 194 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:46.56 | |
2 | 190 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 5:54.14 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 14 maj 2017 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 10:49 |