Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utanaren KM bröstsim | Utskriftsdatum | 13 september 2017 | |||
Tävlingsort | Norrtlälje | Utskriftstid | 20:02 | |||
Arrangör | Nsk | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 september 2017 |
Gren 1, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 24 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:28.86 | |
2 | 14 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:29.27 | |
3 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:29.45 | |
4 | 28 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:29.95 | |
5 | 44 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:30.07 | |
6 | 5 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 1:32.40 | |
7 | 29 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:43.16 | |
8 | 21 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:43.17 | |
Gren 2, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:17.94 | |
2 | 9 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:18.46 | |
3 | 22 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:21.41 | |
4 | 37 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:26.74 | |
5 | 30 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 2:15.99 | |
6 | 12 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 36 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 44.51 | |
2 | 31 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:14.42 | |
3 | 7 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
4 | 19 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
5 | 20 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | ||
6 | 43 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 18 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 59.47 | ||
2 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 1:01.06 | |
3 | 16 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
4 | 17 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
5 | 32 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | ||
6 | 40 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.25 | ||
2 | 32 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 26.32 | |
3 | 20 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 27.68 | |
4 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 28.62 | |
5 | 16 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.76 | ||
6 | 38 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.97 | ||
7 | 31 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.19 | |
8 | 13 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.99 | ||
9 | 33 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.70 | ||
10 | 23 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.93 | ||
11 | 43 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.51 | ||
12 | 7 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.98 | ||
13 | 19 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.93 | ||
14 | 41 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.83 | ||
15 | 27 | Persson Emma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 9 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 30.23 | |
2 | 5 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 37.55 | |
3 | 21 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 38.61 | |
4 | 35 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 39.57 | |
5 | 28 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 39.88 | |
6 | 12 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.41 | ||
7 | 18 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 52.68 | ||
8 | 26 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 54.89 | |
9 | 40 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:03.59 | |
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 9 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:05.89 | |
2 | 37 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:13.67 | |
3 | 22 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:18.93 | |
4 | 36 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:22.36 | |
5 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:24.67 | |
Gren 8, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 23 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.30 | ||
2 | 13 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.17 | ||
3 | 8 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.30 | ||
4 | 32 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 28.42 | |
5 | 20 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 28.46 | |
6 | 30 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.10 | |
7 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 29.33 | |
8 | 26 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 29.34 | |
9 | 15 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.77 | ||
10 | 16 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.28 | ||
11 | 31 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 32.86 | |
12 | 7 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
13 | 11 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.40 | ||
14 | 41 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.13 | ||
15 | 39 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.65 | ||
16 | 43 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.69 | ||
17 | 38 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.90 | ||
18 | 19 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.39 | ||
19 | 25 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.34 | ||
20 | 33 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 41.76 | ||
21 | 17 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 22 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 37.85 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 40.85 | |
3 | 34 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 56.94 | ||
4 | 4 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 57.35 | ||
5 | 30 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:03.34 | |
6 | 12 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 23.07 | |
2 | 30 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 23.26 | |
3 | 15 | Ingemarson Julia | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.16 | ||
4 | 16 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
5 | 23 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.56 | ||
6 | 38 | Sördén Eddie | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.78 | ||
7 | 31 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 26.56 | |
8 | 13 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.86 | ||
9 | 43 | Zettergren Signe | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.72 | ||
10 | 11 | Forsberg Elliot | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.61 | ||
11 | 39 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.98 | ||
12 | 33 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.32 | ||
13 | 17 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.39 | ||
14 | 7 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.56 | ||
15 | 41 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.57 | ||
16 | 19 | Jedeward Neva | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.99 | ||
17 | 25 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 45.71 | ||
18 | 27 | Persson Emma | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 12, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.49 | |
2 | 5 | Carlsson Lina | 2002 | NORRTÄLJE | BU7202 | 25 m | 32.09 | |
3 | 35 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 50 m | 33.83 | |
4 | 12 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.43 | ||
5 | 34 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.99 | ||
6 | 4 | Blomberg-Azizi Evelyn | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.08 | ||
7 | 26 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 47.34 | |
8 | 42 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.48 | ||
9 | 6 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 47.68 | |
10 | 8 | Figved-Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | 47.99 | ||
11 | 18 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.54 | ||
12 | 40 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 50.88 | |
13 | 32 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 51.89 | |
14 | 20 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | 57.00 | |
15 | 10 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 37 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 1:03.42 | |
2 | 24 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:05.22 | |
3 | 22 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:06.28 | |
4 | 21 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 1:09.81 | |
5 | 28 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:11.74 | |
6 | 14 | Ingemarson Bonnie | 2002 | NORRTÄLJE | BU6202 | 25 m | 1:12.35 | |
7 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:12.96 | |
8 | 29 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 50 m | 1:17.87 | |
9 | 36 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 1:18.47 | |
Gren 14, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 29 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 18.33 | |
2 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 27.31 | |
3 | 18 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.50 | ||
4 | 40 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 33.56 | |
5 | 20 | Johansson Tove | 2005 | NORRTÄLJE | AW0605 | 25 m | ||
6 | 32 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | ||
7 | 42 | Vättö-Kajan Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 15, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 37 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 33.14 | |
2 | 35 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | 39.46 | |
Gren 16, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:08.08 | |
2 | 35 | Schöneberg Leah | 2004 | NORRTÄLJE | AR0804 | 25 m | ||
Gren 17, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:08.83 | |
2 | 28 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:19.80 | |
3 | 44 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:21.73 | |
Gren 18, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 37 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 4:46.56 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 13 september 2017 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 20:02 |